Fundamentals Editor of Icade SA
UID: 5679 | V1 ShareId: 3078 | Ticker: ICAD.PA | Supplier Index: 0 | Currency: EUR | ISIN: FR0000035081
| Last Balance Date:
2026-07-15 | Geschäftsjahr-Ende:
Dec (FY-End)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz (TotalRevenue) | + | 1.449.600.000 | 1.572.000.000 | 15.679.492 | 1.568.500.000 | 1.660.900.000 | 1.440.200.000 | 1.523.800.000 | 22.124.399 | 21.655.089 | 24.986.255 | 41.149.725 | 36.181.209 | 23.977.245 | 21.430.188 | 22.145.618 | 18.391.709 | 19.513.352 | 1.615.200.000 | 1.498.900.000 | 1.327.200.000 | 1.179.200.000 | 994.400.000 | 69.431.000 | 63.739.000 | 56.089.000 | 45.462.000 | 0 | + | + |
| Data Supplier | Yahoo | FinanzenNet | EDGAR XBRL Cronjob | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | EOD Task | EDGAR XBRL Cronjob | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | EDGAR XBRL Cronjob | Finanzoo | Finanzoo | EDGAR XBRL Cronjob | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | |||
| Passed | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag (NetIncome) | + | -123.000.000 | -275.900.000 | -4.388.411 | 54.100.000 | 400.100.000 | 15.189.351 | 300.200.000 | 6.885.944 | 11.530.363 | -9.580.689 | -29.803.446 | 151.500.000 | 126.900.000 | -7.104.742 | -29.051.631 | 1.218.000.000 | -1.366.192 | 312.500.000 | 36.900.000 | 225.500.000 | 70.800.000 | 60.300.000 | 6.358.000 | 8.099.000 | 7.340.000 | 6.209.000 | 0 | + | + |
| Data Supplier | FinanzenNet | EOD Task | EDGAR XBRL Cronjob | FinanzenNet | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | EDGAR XBRL Cronjob | EDGAR XBRL Cronjob | Finanzoo | EOD Task | EDGAR XBRL Cronjob | EDGAR XBRL Cronjob | EOD Task | EDGAR XBRL Cronjob | EOD Task | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | |||
| Passed | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigenkapital (TotalEquity) | + | 3.877.300.000 | 27.684.592 | 4.985.900.000 | 32.582.134 | 41.070.976 | 24.875.738 | 3.168.700.000 | 6.022.704 | 11.903.614 | 3.435.200.000 | 30.078.085 | 51.712.506 | 15.500.698 | 20.967.857 | 27.867.522 | 54.789.705 | 46.031.907 | 47.631.123 | 1.419.800.000 | 1.591.700.000 | 948.000.000 | 895.400.000 | 354.344.000 | 131.595.000 | 131.523.000 | 66.296.000 | 0 | + | + |
| Data Supplier | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | EDGAR XBRL Cronjob | EDGAR XBRL Cronjob | EDGAR XBRL Cronjob | EOD Task | Finanzoo | EDGAR XBRL Cronjob | EOD Task | EDGAR XBRL Cronjob | Finanzoo | EDGAR XBRL Cronjob | EDGAR XBRL Cronjob | EDGAR XBRL Cronjob | EDGAR XBRL Cronjob | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | EOD Task | EOD Task | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | |||
| Passed | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtkapital / Summe Passiva (TotalAssets) | + | 9.562.500.000 | 36.232.031 | 11.601.000.000 | 18.218.200.000 | 17.608.900.000 | 12.817.700.000 | 12.513.500.000 | 27.717.890 | 26.791.470 | 36.667.315 | 10.203.700.000 | 77.240.506 | 42.720.640 | 7.802.900.000 | 40.006.957 | 71.541.689 | 5.995.500.000 | 6.158.700.000 | 5.374.400.000 | 4.494.300.000 | 3.452.000.000 | 3.284.900.000 | 667.138.000 | 387.596.000 | 350.367.000 | 292.090.000 | 0 | + | + |
| Data Supplier | EOD Task | EDGAR XBRL Cronjob | FinanzenNet | FinanzenNet | EOD Task | FinanzenNet | FinanzenNet | EDGAR XBRL Cronjob | EDGAR XBRL Cronjob | EDGAR XBRL Cronjob | EOD Task | Finanzoo | EDGAR XBRL Cronjob | EOD Task | Finanzoo | EDGAR XBRL Cronjob | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | |||
| Passed | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktien im Umlauf (OutstandingShares) | + | 75.826.100 | 75.778.600 | 75.778.300 | 75.688.600 | 25.140.255 | 73.992.500 | 19.360.320 | 74.205.400 | 16.525.681 | 73.849.000 | 15.737.518 | 73.735.300 | 10.898.288 | 51.795.100 | 51.695.600 | 51.002.300 | 48.766.600 | 48.745.000 | 47.248.600 | 40.404.300 | 33.560.000 | 21.579.300 | 42.000.000 | 42.000.000 | 42.000.000 | 42.000.000 | 0 | + | + |
| Data Supplier | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | EDGAR XBRL Cronjob | Finanzoo | EDGAR XBRL Cronjob | Finanzoo | EDGAR XBRL Cronjob | EOD Task | EDGAR XBRL Cronjob | EOD Task | EDGAR XBRL Cronjob | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | EOD Task | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | |||
| Passed | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis je Aktie verwässert (EPS) | + | -1,62 | -3,64 | -0,19 | 0,71 | -0,45 | 0,35 | 1,59 | 2,48 | -0,87 | 0,13 | 0,00 | -0,07 | -0,70 | -0,87 | 0,52 | -0,70 | 10,81 | 9,62 | 0,78 | 6,78 | 2,11 | 2,79 | 0,15 | 0,19 | 0,17 | 0,15 | + | + | + |
| Data Supplier | EOD Task | Finanzoo | EDGAR XBRL Cronjob | Finanzoo | EDGAR XBRL Cronjob | EOD Task | EOD Task | EOD Task | EDGAR XBRL Cronjob | Finanzoo | EOD Task | EDGAR XBRL Cronjob | EDGAR XBRL Cronjob | EDGAR XBRL Cronjob | Finanzoo | EDGAR XBRL Cronjob | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo manuel | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | ||||
| Passed | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Operativer Cashflow (OperatingCashflow) | + | 300.400.000 | 366.400.000 | 322.900.000 | 312.900.000 | 529.100.000 | 650.100.000 | 369.000.000 | -3.377.291 | 337.400.000 | -5.196.853 | 305.300.000 | 486.200.000 | -1.039.084 | 78.500.000 | 221.100.000 | 61.800.000 | 197.400.000 | -84.500.000 | 152.400.000 | 120.000.000 | 65.500.000 | 127.700.000 | + | + | + | 0 | 0 | + | + |
| Data Supplier | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | EDGAR XBRL Cronjob | Finanzoo | EDGAR XBRL Cronjob | EOD Task | EOD Task | EDGAR XBRL Cronjob | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | ||||||
| Passed | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | + | -305.500.000 | -162.147 | -304.600.000 | -489.171 | -1.026.700.000 | -375.683 | -263.509 | -525.400.000 | -677.900.000 | -829.700.000 | -856.067 | -685.100.000 | -352.100.000 | -425.600.000 | -203.277 | -240.982 | -120.097 | -777.900.000 | -646.900.000 | -171.400.000 | -148.700.000 | -145.700.000 | + | + | + | 0 | 0 | + | + |
| Data Supplier | Finanzoo | EDGAR XBRL Cronjob | Finanzoo | EDGAR XBRL Cronjob | EOD Task | EDGAR XBRL Cronjob | EDGAR XBRL Cronjob | EOD Task | EOD Task | EOD Task | EDGAR XBRL Cronjob | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | EDGAR XBRL Cronjob | EDGAR XBRL Cronjob | EDGAR XBRL Cronjob | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | EOD Task | EOD Task | ||||||
| Passed | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Freier Cashflow (FreeCashflow) | + | -5.100.000 | -3.969.695 | 18.300.000 | -12.429.045 | -8.803.635 | 119.500.000 | -6.590.402 | -3.640.173 | -340.500.000 | -5.516.557 | -2.601.268 | 1.639.209 | -182.000.000 | -3.690.312 | -8.042.201 | -86.065 | 2.269.350 | -862.400.000 | -494.500.000 | -51.400.000 | -83.200.000 | -18.000.000 | + | + | + | 0 | 0 | + | + |
| Data Supplier | EOD Task | EDGAR XBRL Cronjob | EOD Task | EDGAR XBRL Cronjob | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | EDGAR XBRL Cronjob | EOD Task | Finanzoo | EDGAR XBRL Cronjob | EDGAR XBRL Cronjob | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | ||||||
| Passed | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividende je Aktie (Dividend) | + | 1,92 | 3,31 | 4,33 | 4,20 | 2,59 | 4,01 | 4,01 | 4,28 | 4,00 | 3,73 | 3,73 | 3,67 | 2,70 | 3,72 | 3,30 | 7,29 | 3,25 | 3,25 | 2,96 | 4,84 | 0,60 | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | + | + |
| Data Supplier | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | EOD Task | FinanzenNet | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | EOD Task | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | |||
| Passed | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bruttogewinn (GrossProfit) | + | 368.400.000 | 501.800.000 | 13.386.147 | 18.495.136 | 780.000.000 | 380.200.000 | 21.567.699 | 848.400.000 | 779.200.000 | 17.567.601 | 26.958.767 | 768.400.000 | 689.900.000 | 15.181.896 | 15.479.209 | 710.900.000 | 570.400.000 | -652.500.000 | 290.900.000 | 774.700.000 | 696.000.000 | 615.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + |
| Data Supplier | FinanzenNet | Finanzoo | EDGAR XBRL Cronjob | EDGAR XBRL Cronjob | FinanzenNet | FinanzenNet | EDGAR XBRL Cronjob | EOD Task | EOD Task | EDGAR XBRL Cronjob | EDGAR XBRL Cronjob | Finanzoo | EOD Task | EDGAR XBRL Cronjob | EDGAR XBRL Cronjob | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | EOD Task | |||
| Passed | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Umlaufvermögen (CurrentAssets) | + | 1.371.300.000 | 3.977.700.000 | 26.870.075 | 2.844.500.000 | 1.961.200.000 | 2.265.800.000 | 2.381.200.000 | 2.203.200.000 | 1.740.100.000 | 1.451.900.000 | 1.783.000.000 | 2.022.100.000 | 2.234.200.000 | 2.755.600.000 | 2.150.600.000 | 18.718.007 | 2.554.900.000 | 2.395.200.000 | 2.220.000.000 | 2.151.400.000 | 1.348.900.000 | 1.267.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + |
| Data Supplier | EOD Task | EOD Task | EDGAR XBRL Cronjob | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | EDGAR XBRL Cronjob | EOD Task | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | |||
| Passed | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurzfristige Verbindlichkeiten (CurrentLiabilities) | + | 1.033.900.000 | 2.156.600.000 | 1.865.300.000 | 2.530.100.000 | 13.210.309 | 2.443.600.000 | 16.768.448 | 2.439.900.000 | 10.064.207 | 12.195.243 | 1.979.300.000 | 1.786.700.000 | 2.133.900.000 | 1.685.600.000 | 1.724.900.000 | 1.486.300.000 | 1.539.900.000 | 1.862.000.000 | 1.920.000.000 | 1.579.800.000 | 1.193.200.000 | 982.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + |
| Data Supplier | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | EDGAR XBRL Cronjob | Finanzoo | EDGAR XBRL Cronjob | EOD Task | EDGAR XBRL Cronjob | EDGAR XBRL Cronjob | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | EOD Task | EOD Task | EOD Task | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | |||
| Passed | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Langfristige Verbindlichkeiten (LongTermDebt) | + | 3.268.600.000 | 3.823.500.000 | 4.519.500.000 | 6.815.400.000 | 6.300.200.000 | 6.352.000.000 | 4.839.600.000 | 5.051.400.000 | 4.907.400.000 | 4.131.200.000 | 3.844.700.000 | 3.671.500.000 | 3.360.500.000 | 2.878.400.000 | 2.575.200.000 | 2.598.400.000 | 2.421.300.000 | 2.539.100.000 | 1.765.100.000 | 357.316.000 | 315.517.000 | 358.091.000 | 221.002.000 | 198.524.000 | 164.292.000 | 199.356.000 | + | + | + |
| Data Supplier | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | EOD Task | EOD Task | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | ||||
| Passed |
Verhältnisse / Ratios (Jahresdurchschnitt)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EKQ (Eigenkapitalquote / ROE) | 40.55% | 76.41% | 42.98% | 72.63% | 74.80% | 14,270.97% | 12.15% | 21.73% | 44.43% | 64.78% | 67.32% | 66.95% | 36.28% | 46.11% | 69.66% | 76.58% | 0.77% | 0.77% | 26.42% | 35.42% | 27.46% | 27.26% | 22.70% | |||||||
| GKR (Gesamtkapitalrentabilität / ROA) | -1.29% | -761.48% | -9.68% | 112.08% | 728.65% | 33.53% | 807.74% | 24.84% | 43.04% | 25.80% | -59.35% | 196.14% | 297.05% | 17.50% | 66.64% | 1,702.50% | 8.79% | 5.07% | 0.69% | 5.02% | 2.05% | 1.84% | 2.13% | |||||||
| KGV (Kurs/Gewinn) | -11.3407 | -4.7878 | -1.4987 | 36.8027 | 6.3808 | 149.4120 | 8.6627 | 365.7687 | 178.8041 | 187.7670 | -68.2244 | 11.3176 | 11.8139 | 126.3389 | 40.5273 | 0.8223 | 1.4631 | 2.5644 | 32.9706 | 2.8622 | 5.5959 | 2.6147 | 33.3028 | |||||||
| KUV (Kurs/Umsatz) | 0.9610 | 0.9098 | 1.0151 | 1.2609 | 1.5361 | 1.6120 | 1.7079 | 111.5226 | 97.7143 | 78.3848 | 44.0112 | 47.2825 | 62.3583 | 45.8027 | 49.1945 | 54.4522 | 39.5278 | 0.4961 | 0.8107 | 0.4862 | 0.3360 | 0.1583 | 4.6150 | |||||||
| KBV (Kurs/Buchwert) | 0.3593 | 47.7029 | 0.3373 | 56.4179 | 62.1199 | 0.3592 | 576.5061 | 405.5954 | 177.7621 | 75.8908 | 60.2116 | 33.0817 | 96.4589 | 46.8126 | 39.0937 | 18.2784 | 16.7562 | 16.8220 | 0.8558 | 0.4054 | 0.4180 | 0.1758 | 3.1647 | |||||||
| KFCV (Kurs/FreeCashflow per Share) | -273.1502 | -332.6791 | -315.6177 | -159.1221 | -289.8034 | -382.6038 | -394.9024 | -671.0618 | -328.4239 | -326.7677 | -696.2179 | 1,043.6367 | -1,045.6397 | -265.9831 | -135.4658 | -11,636.1919 | 339.8857 | -0.9291 | -2.4572 | -12.5546 | -4.7627 | -8.7456 | ||||||||
| KCV (Kurs/Cashflow per Share) | 4.6374 | 3.6044 | 5.2089 | 6.3207 | 4.8220 | 3.5712 | 7.0530 | 6.8560 | 6.2715 | 8.3843 | 5.9320 | 3.5186 | 8.7900 | 12.5040 | 4.9274 | 16.2050 | 3.9074 | -9.4823 | 7.9731 | 5.3776 | 6.0497 | 1.2327 | ||||||||
| Dividenden Rendite | 10.45% | 18.99% | 21.81% | 16.57% | 12.47% | 12.78% | 11.40% | 13.00% | 13.98% | 15.28% | 15.19% | 15.82% | 12.63% | 19.63% | 15.66% | 37.13% | 20.55% | 19.77% | 11.51% | 30.30% | 5.08% | 14.67% |