Fundamentals Editor of SFC Energy
UID: 5066 | V1 ShareId: 2430 | Ticker: F3C.XETRA | Supplier Index: 0 | Currency: EUR | ISIN: DE0007568578
| Last Balance Date:
2026-04-06 | Geschäftsjahr-Ende:
Dec (FY-End)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz (TotalRevenue) | + | 143.274.000 | 144.753.950 | 118.148.040 | 85.229.280 | 64.320.299 | 53.222.770 | 58.538.100 | 61.704.200 | 54.291.800 | 44.041.400 | 47.310.120 | 53.630.938 | 32.413.114 | 31.259.726 | 15.425.974 | 13.330.178 | 11.687.382 | 14.553.797 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Data Supplier | EOD Task | Yahoo | Yahoo | Yahoo | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | EOD Task | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | ||||||||||||
| Passed | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag (NetIncome) | + | -606.586 | 9.395.913 | 21.084.500 | 2.020.120 | -5.829.458 | -5.184.054 | -1.927.110 | -517 | -2.072.220 | -4.992.731 | -10.669.000 | -4.826.260 | -8.911.880 | -425.589 | -6.217.747 | -4.123.261 | -3.784.780 | -2.355.462 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Data Supplier | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | ||||||||||||
| Passed | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigenkapital (TotalEquity) | + | 138.897.000 | 139.281.438 | 128.162.000 | 103.437.000 | 50.018.900 | 54.837.963 | 40.260.300 | 18.204.200 | 13.894.800 | 13.338.700 | 16.557.800 | 27.588.900 | 29.063.000 | 36.393.794 | 36.788.279 | 41.721.409 | 45.860.498 | 49.634.830 | 51.913.380 | 5.597.200 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Data Supplier | EOD Task | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | EOD Task | EOD Task | EOD Task | ||||||||||
| Passed | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtkapital / Summe Passiva (TotalAssets) | + | 197.158.000 | 194.129.441 | 179.302.000 | 147.171.000 | 87.365.200 | 86.329.691 | 72.858.842 | 42.064.989 | 34.533.882 | 33.793.000 | 35.889.300 | 47.255.933 | 47.649.676 | 47.617.442 | 48.782.728 | 46.312.403 | 50.442.463 | 54.839.494 | 59.944.640 | 14.986.120 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Data Supplier | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | EOD Task | EOD Task | EOD Task | EOD Task | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | ||||||||||
| Passed | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktien im Umlauf (OutstandingShares) | + | 17.381.700 | 17.381.700 | 17.748.600 | 17.363.700 | 31.469.000 | 13.154.300 | 13.154.300 | 13.154.300 | 13.154.300 | 9.621.700 | 9.301.400 | 8.620.600 | 8.199.600 | 8.015.400 | 7.651.900 | 7.641.500 | 7.641.500 | 7.786.382 | 5.551.598 | 7.768.264 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Data Supplier | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | EOD Task | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | ||||||||||
| Passed | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis je Aktie verwässert (EPS) | + | -0,03 | 0,54 | 1,19 | 0,12 | -0,40 | -0,39 | -0,19 | 0,00 | -0,68 | -0,52 | -1,14 | -0,56 | -1,09 | -0,05 | -0,86 | -0,55 | -0,50 | -0,33 | -0,54 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Data Supplier | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | Finanzoo manuel | Finanzoo manuel | EOD Task | Finanzoo | |||||||||||
| Passed | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Operativer Cashflow (OperatingCashflow) | + | -5.265.930 | 14.459.515 | 3.575.950 | -4.761.497 | 1.078.335 | -595.377 | -1.260.773 | 2.005.481 | 1.704.120 | -5.231.395 | -1.863.947 | -3.553.135 | -7.311.656 | 1.257.693 | -4.317.209 | -4.635.359 | -3.676.799 | -5.220.294 | -1.131.230 | -4.670.840 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Data Supplier | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | EOD Task | ||||||||||
| Passed | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | + | -3.430.110 | -9.170.186 | -6.447.416 | -5.201.549 | -3.783.109 | -4.278.786 | -3.691.214 | -2.373.232 | -1.341.314 | -920.243 | -1.348.790 | -633.364 | -672.508 | -878.278 | -1.130.647 | -2.221.285 | -2.047.305 | -1.870.226 | -1 | -1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Data Supplier | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | ||||||||||
| Passed | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Freier Cashflow (FreeCashflow) | + | -8.696.040 | 5.289.329 | -2.824.643 | -9.963.050 | -2.704.774 | -4.874.163 | -4.951.987 | -367.751 | 362.810 | -6.151.638 | -3.212.737 | -4.186.504 | -7.984.168 | 379.412 | -5.447.860 | -6.856.640 | -5.724.100 | -7.090.520 | -1.131.231 | -4.670.840 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Data Supplier | EOD Task | EOD Task | EOD Task | Finanzoo manuel | EOD Task | EOD Task | EOD Task | EOD Task | Finanzoo manuel | EOD Task | EOD Task | Finanzoo manuel | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | ||||||||||
| Passed | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividende je Aktie (Dividend) | + | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | + | + | + |
| Data Supplier | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | ||||
| Passed | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bruttogewinn (GrossProfit) | + | 55.418.300 | 59.323.866 | 45.318.069 | 31.406.073 | 22.638.200 | 17.915.380 | 19.928.400 | 20.909.100 | 17.621.000 | 13.246.725 | 13.226.722 | 15.661.048 | 10.640.015 | 12.762.613 | 5.369.962 | 4.042.322 | 3.194.104 | 2.689.203 | 11.849.270 | 6.494.580 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Data Supplier | EOD Task | EOD Task | EOD Task | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | EOD Task | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | ||||||||||
| Passed | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Umlaufvermögen (CurrentAssets) | + | 138.374.000 | 135.476.142 | 121.258.735 | 113.145.754 | 58.724.000 | 58.447.329 | 47.818.300 | 28.288.700 | 21.849.400 | 20.055.653 | 21.153.724 | 27.541.581 | 25.934.454 | 33.597.825 | 33.469.987 | 40.167.297 | 45.596.399 | 50.997.198 | 57.264.800 | 12.310.260 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Data Supplier | EOD Task | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | EOD Task | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | ||||||||||
| Passed | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurzfristige Verbindlichkeiten (CurrentLiabilities) | + | 41.068.900 | 39.123.807 | 33.578.134 | 26.591.389 | 20.998.000 | 18.780.475 | 20.514.044 | 18.864.800 | 18.563.500 | 13.335.382 | 13.040.475 | 13.371.035 | 12.669.182 | 7.661.752 | 6.777.407 | 3.177.805 | 3.444.426 | 4.294.769 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Data Supplier | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | ||||||||||||
| Passed | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Langfristige Verbindlichkeiten (LongTermDebt) | + | 18.000.000 | 22.000.000 | 28.000.000 | 8.550.000 | 4.890.000 | 209.450 | 1.160.830 | 1.710.010 | 4.157 | 4.861.199 | 1.316.756 | 3.045.313 | 2.281.526 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Data Supplier | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | |||||||||||||||||
| Passed |
Verhältnisse / Ratios (Jahresdurchschnitt)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EKQ (Eigenkapitalquote / ROE) | 70.45% | 71.75% | 71.48% | 70.28% | 57.25% | 63.52% | 55.26% | 43.28% | 40.24% | 39.47% | 46.14% | 58.38% | 60.99% | 76.43% | 75.41% | 90.09% | 90.92% | 90.51% | ||||||||||||
| GKR (Gesamtkapitalrentabilität / ROA) | -0.31% | 4.84% | 11.76% | 1.37% | -6.67% | -6.00% | -2.64% | 0.00% | -6.00% | -14.77% | -29.73% | -10.21% | -18.70% | -0.89% | -12.75% | -8.90% | -7.50% | -4.30% | ||||||||||||
| KGV (Kurs/Gewinn) | -616.6495 | 36.0184 | 18.4361 | 187.8205 | -136.3176 | -32.8831 | -69.5444 | -24.0030 | -5.9684 | -3.9170 | -8.1620 | -4.1208 | -100.4816 | -5.1180 | -9.4444 | -11.8104 | -30.7476 | |||||||||||||
| KUV (Kurs/Umsatz) | 2.2443 | 2.3355 | 3.2957 | 4.5917 | 12.6719 | 3.1696 | 2.3441 | 1.5704 | 0.9305 | 0.6780 | 0.8856 | 0.7347 | 1.1363 | 1.2882 | 2.0564 | 2.9235 | 3.8610 | 4.9350 | ||||||||||||
| KBV (Kurs/Buchwert) | 2.3150 | 2.4273 | 3.0382 | 3.7835 | 16.2950 | 3.0763 | 3.4084 | 5.3228 | 3.6358 | 2.2387 | 2.5305 | 1.4282 | 1.2672 | 1.1065 | 0.8623 | 0.9341 | 0.9840 | 1.4470 | ||||||||||||
| KFCV (Kurs/FreeCashflow per Share) | -36.9769 | 63.9162 | -137.8529 | -39.2802 | -301.3409 | -34.6102 | -27.7104 | -263.4872 | 139.2433 | -4.8542 | -13.0415 | -9.4118 | -4.6128 | 106.1380 | -5.8227 | -5.6837 | -7.8833 | -10.1295 | ||||||||||||
| KCV (Kurs/Cashflow per Share) | -61.0628 | 23.3806 | 108.8903 | -82.1907 | 755.8484 | -283.3432 | -108.8390 | 48.3163 | 29.6451 | -5.7081 | -22.4787 | -11.0895 | -5.0371 | 32.0190 | -7.3477 | -8.4074 | -12.2728 | -13.7586 | ||||||||||||
| Dividenden Rendite |