Fundamentals Editor of Geely Automobile Holdings Ltd
UID: 4809 | V1 ShareId: 2148 | Ticker: 0175.HK | Supplier Index: 111349 | Currency: HKD | ISIN: KYG3777B1032
| Last Balance Date:
2026-04-02 | Geschäftsjahr-Ende:
Dec (FY-End)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz (TotalRevenue) | + | 384.188.355.115 | 240.194.270.000 | 179.203.592.000 | 167.224.257.356 | 124.754.918.663 | 109.465.565.706 | 108.704.041.852 | 121.870.716.069 | 110.878.040.856 | 60.014.798.589 | 36.049.094.551 | 27.236.191.817 | 36.763.492.672 | 30.622.614.194 | 25.819.283.616 | 23.650.017.298 | 15.966.934.668 | 4.865.769.852 | 137.353.101 | 126.853.844 | 101.388.970 | 41.191.094 | 39.810.177 | 71.819.446 | 106.074.080 | 59.295.648 | + | + | + |
| Data Supplier | Finanzoo | Finanzoo | Yahoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | ||||
| Passed | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag (NetIncome) | + | 16.852.231.000 | 16.632.398.000 | 5.308.408.000 | 5.260.353.000 | 5.951.547.054 | 6.576.201.828 | 9.139.993.277 | 14.352.140.506 | 12.710.611.902 | 5.711.290.679 | 2.703.873.232 | 1.792.397.070 | 3.410.465.512 | 2.536.519.585 | 1.900.814.157 | 1.610.176.326 | 1.342.272.393 | 997.256.397 | 318.434.079 | 213.892.445 | 115.351.936 | 84.533.744 | 57.396.866 | -105.980.182 | + | + | + | + | + |
| Data Supplier | Yahoo | Finanzoo | EOD Task | Yahoo | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | EOD Task | EOD Task | EOD Task | ||||||
| Passed | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigenkapital (TotalEquity) | + | 102.868.765.911 | 92.336.327.083 | 88.490.566.919 | 84.909.705.101 | 84.232.508.754 | 75.617.442.689 | 60.752.533.345 | 51.384.659.936 | 41.198.890.304 | 27.299.929.855 | 23.352.906.982 | 21.660.291.692 | 20.577.034.629 | 16.023.409.111 | 11.800.923.145 | 9.438.976.354 | 7.235.579.518 | 4.762.334.847 | 2.444.004.086 | 1.028.922.852 | 797.906.631 | 654.529.023 | 568.163.679 | -5.410.958 | 24.983.550 | 114.248.339 | + | + | + |
| Data Supplier | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | EOD Task | EOD Task | EOD Task | EOD Task | EOD Task | EOD Task | ||||
| Passed | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtkapital / Summe Passiva (TotalAssets) | + | 323.318.361.083 | 244.185.380.944 | 211.692.049.793 | 178.369.571.336 | 164.940.229.823 | 131.690.324.276 | 120.451.885.338 | 104.567.767.883 | 101.578.550.656 | 75.499.838.103 | 50.587.030.959 | 46.708.648.205 | 43.027.949.437 | 39.018.016.064 | 33.986.685.751 | 28.596.917.317 | 21.338.298.547 | 11.515.936.778 | 3.045.227.850 | 1.957.613.928 | 861.453.824 | 681.894.261 | 602.252.741 | 23.724.817 | 535.022.426 | 491.923.588 | + | + | + |
| Data Supplier | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | EOD Task | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | ||||
| Passed | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktien im Umlauf (OutstandingShares) | + | 10.353.696.000 | 10.073.789.000 | 10.092.419.000 | 10.197.865.700 | 9.949.069.200 | 9.825.562.300 | 9.231.798.300 | 9.166.927.900 | 9.200.430.600 | 9.025.133.900 | 8.801.781.700 | 8.801.446.500 | 8.785.454.100 | 7.653.054.500 | 8.528.146.900 | 7.362.781.500 | 7.175.028.700 | 6.225.339.900 | 5.008.725.200 | 4.217.212.100 | 4.119.962.800 | 4.127.157.400 | 3.592.875.000 | 2.464.674.400 | 2.464.674.400 | + | + | + | + |
| Data Supplier | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | |||||
| Passed | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis je Aktie verwässert (EPS) | + | 1,81 | 1,65 | 0,53 | 0,00 | 0,60 | 0,67 | 1,33 | 2,10 | 1,38 | 0,63 | 0,42 | 0,13 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,19 | 0,19 | 0,14 | 0,06 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | -0,04 | + | + | + | + | + |
| Data Supplier | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | ||||||
| Passed | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Operativer Cashflow (OperatingCashflow) | + | 52.004.959.063 | 26.507.427.000 | 24.557.418.689 | 18.103.406.876 | 18.844.221.859 | 1.897.345.441 | 13.992.624.615 | 15.920.657.367 | 14.335.982.229 | 9.314.487.108 | 8.861.875.385 | 2.547.115.829 | 4.561.016.877 | 5.517.758.737 | 1.487.634.061 | 2.332.716.944 | 1.076.783.366 | 625.065.085 | -17.765.639 | -9.596.489 | -7.634.341 | -21.122.919 | -15.062.609 | -12.199.906 | + | + | + | + | + |
| Data Supplier | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | EOD Task | ||||||
| Passed | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | + | -4.474.770.366 | -3.032.449.000 | -16.841.584.727 | -11.682.487.517 | -7.489.628.703 | -8.368.813.656 | -8.453.712.383 | -8.601.501.960 | -9.134.154.582 | -3.624.046.826 | -4.436.037.966 | -3.032.798.618 | -2.589.352.388 | -2.389.988.590 | -2.695.330.255 | -2.405.813.019 | -1.281.680.950 | -912.744.297 | -21.927.004 | -6.042.752 | -2.291.502 | -2.632.352 | -3.970.834 | -1.304.990 | -7.052.006 | -6.063.557 | + | + | + |
| Data Supplier | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | ||||
| Passed | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Freier Cashflow (FreeCashflow) | + | 47.530.188.697 | 23.474.978.000 | 7.715.833.962 | 6.420.919.359 | 11.354.593.156 | -6.471.468.215 | 5.538.912.232 | 7.319.155.407 | 5.201.827.646 | 5.690.440.282 | 4.425.837.419 | -485.682.789 | 1.971.664.489 | 3.127.770.147 | -1.207.696.194 | -73.096.075 | -204.897.585 | -287.679.212 | -39.692.643 | -15.639.241 | -9.925.843 | -23.755.271 | -19.033.442 | -13.504.896 | + | + | + | + | + |
| Data Supplier | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | ||||||
| Passed | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividende je Aktie (Dividend) | + | 0,33 | 0,22 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,27 | 0,34 | 0,27 | 0,12 | 0,03 | 0,02 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | + | + | + |
| Data Supplier | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | ||||
| Passed | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bruttogewinn (GrossProfit) | + | 63.767.357.585 | 38.200.849.000 | 27.415.069.000 | 23.615.488.227 | 21.378.204.761 | 17.513.062.708 | 18.879.694.828 | 24.596.378.095 | 21.493.368.531 | 10.994.626.508 | 6.543.579.935 | 4.964.822.410 | 7.383.629.096 | 5.668.487.487 | 4.704.643.643 | 4.353.270.040 | 2.883.439.971 | 738.861.175 | 15.974.759 | 16.949.670 | 10.759.662 | 2.659.397 | 7.959.639 | 19.940.846 | + | + | + | + | + |
| Data Supplier | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | ||||||
| Passed | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Umlaufvermögen (CurrentAssets) | + | 177.477.027.812 | 133.403.844.700 | 124.900.802.461 | 89.355.156.135 | 80.168.195.109 | 60.529.420.880 | 55.817.820.346 | 48.916.840.180 | 63.361.340.954 | 52.783.992.758 | 30.319.176.843 | 31.702.489.118 | 28.495.522.396 | 24.687.862.708 | 20.943.721.049 | 18.455.026.927 | 13.867.610.840 | 5.797.751.302 | 885.259.755 | 280.344.739 | 67.197.399 | 23.224.392 | 35.707.548 | 17.837.862 | + | + | + | + | + |
| Data Supplier | EOD Task | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | ||||||
| Passed | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurzfristige Verbindlichkeiten (CurrentLiabilities) | + | 199.795.259.878 | 135.402.913.225 | 106.423.169.112 | 77.928.412.207 | 74.096.551.362 | 49.777.197.378 | 54.157.615.055 | 50.031.471.937 | 59.648.418.399 | 45.389.830.142 | 24.459.845.684 | 22.358.075.745 | 22.074.178.143 | 20.756.401.525 | 18.454.429.725 | 13.900.147.882 | 10.109.304.883 | 5.982.576.355 | 79.642.556 | 226.925.812 | 54.536.150 | 19.886.875 | 21.049.311 | 11.996.907 | 99.504.520 | 35.601.134 | + | + | + |
| Data Supplier | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | EOD Task | ||||
| Passed | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Langfristige Verbindlichkeiten (LongTermDebt) | + | 7.033.151.593 | 4.166.609.800 | 5.979.592.023 | 9.897.927.557 | 2.334.157.336 | 4.645.923.030 | 4.630.682.627 | 2.341.284.508 | + | 2.310.609.208 | 2.307.151.161 | 2.280.467.904 | + | 1.708.010.068 | 2.918.378.072 | 3.583.291.455 | 3.132.452.756 | 98.698.607 | 330.486.860 | 680.183.151 | + | + | 9.992.688 | 16.265.597 | 357.641.484 | 5.903.370 | + | + | + |
| Data Supplier | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | ||||||||
| Passed |
Verhältnisse / Ratios (Jahresdurchschnitt)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EKQ (Eigenkapitalquote / ROE) | 31.82% | 37.81% | 41.80% | 47.60% | 51.07% | 57.42% | 50.44% | 49.14% | 40.56% | 36.16% | 46.16% | 46.37% | 47.82% | 41.07% | 34.72% | 33.01% | 33.91% | 41.35% | 80.26% | 52.56% | 92.62% | 95.99% | 94.34% | -22.81% | ||||||
| GKR (Gesamtkapitalrentabilität / ROA) | 5.80% | 6.81% | 2.51% | 3.33% | 3.61% | 4.99% | 7.59% | 13.73% | 12.51% | 7.56% | 5.34% | 3.84% | 7.93% | 6.50% | 5.59% | 5.63% | 6.29% | 8.66% | 10.46% | 10.93% | 13.39% | 12.40% | 9.53% | -446.71% | ||||||
| KGV (Kurs/Gewinn) | 8.3833 | 5.0137 | 14.8581 | 18.8247 | 31.7573 | 17.7549 | 10.3033 | 9.1609 | 8.9832 | 5.9489 | 8.4567 | 10.6669 | 6.8593 | 6.0809 | 8.3665 | 10.5922 | 6.3631 | 3.0677 | 11.5136 | 10.6359 | 9.3760 | 19.7647 | 20.4707 | -8.9136 | ||||||
| KUV (Kurs/Umsatz) | 0.4089 | 0.3470 | 0.4435 | 0.6658 | 1.5196 | 1.0678 | 0.8663 | 1.0818 | 1.0287 | 0.5636 | 0.6401 | 0.6894 | 0.6393 | 0.5015 | 0.6080 | 0.7255 | 0.5433 | 0.6280 | 25.1913 | 17.6793 | 11.4298 | 39.6067 | 36.9497 | 12.2358 | ||||||
| KBV (Kurs/Buchwert) | 1.5272 | 0.9025 | 0.8981 | 1.3113 | 2.2506 | 1.5457 | 1.5500 | 2.5658 | 2.7684 | 1.2390 | 0.9881 | 0.8669 | 1.1422 | 0.9584 | 1.3302 | 1.8177 | 1.1989 | 0.6416 | 1.4158 | 2.1797 | 1.4524 | 2.4925 | 2.5890 | -162.4051 | ||||||
| KFCV (Kurs/FreeCashflow per Share) | 3.3054 | 3.5500 | 10.3004 | 17.3408 | 16.6958 | -18.0612 | 17.0010 | 18.0136 | 21.9261 | 5.9441 | 5.2136 | -38.6606 | 11.9200 | 4.9100 | -12.9976 | -234.7245 | -42.3362 | -10.6216 | -87.1725 | -143.4016 | -116.7516 | -68.6771 | -77.2836 | -65.0703 | ||||||
| KCV (Kurs/Cashflow per Share) | 3.0209 | 3.1439 | 3.2363 | 6.1504 | 10.0600 | 61.6031 | 6.7298 | 8.2813 | 7.9559 | 3.6314 | 2.6038 | 7.3718 | 5.1529 | 2.7833 | 10.5518 | 7.3551 | 8.0560 | 4.8885 | -194.7639 | -233.6993 | -151.7954 | -77.2356 | -97.6572 | -72.0307 | ||||||
| Dividenden Rendite | 2.17% | 2.66% | 2.67% | 1.92% | 1.10% | 2.27% | 3.33% | 1.88% | 0.97% | 0.80% | 0.76% | 2.34% | 1.50% | 1.49% | 1.09% | 0.86% | 0.83% | 2.04% | 1.45% | 1.88% | 3.56% |