Fundamentals Editor of China Everbright International Ltd.
UID: 4801 | V1 ShareId: 2139 | Ticker: 0257.HK | Supplier Index: 80532 | Currency: HKD | ISIN: HK0257001336
| Last Balance Date:
2026-05-06 | Geschäftsjahr-Ende:
Dec (FY-End)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz (TotalRevenue) | + | 27.520.509.000 | 30.258.000.000 | 32.090.207.000 | 37.321.200.000 | 49.895.400.000 | 42.926.426.000 | 37.557.600.000 | 27.228.000.000 | 20.372.800.000 | 13.971.200.000 | 8.534.531.000 | 6.355.120.000 | 5.319.870.000 | 3.409.940.000 | 3.663.560.000 | 2.929.410.000 | 1.766.000.000 | 1.862.510.000 | 1.347.852.000 | 235.859.000 | 132.855.000 | 65.244.000 | 34.343.000 | 261.049.000 | 296.358.000 | 469.692.000 | + | + | + |
| Data Supplier | FinanzenNet | Finanzoo | FinanzenNet | EOD Task | EOD Task | FinanzenNet | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo Tool | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo Tool | Finanzoo Tool | Finanzoo Tool | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo Tool | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | ||||
| Passed | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag (NetIncome) | + | 4.106.810.000 | 3.377.200.000 | 4.429.160.000 | 4.601.939.000 | 6.804.099.000 | 6.015.863.000 | 5.203.290.000 | 4.319.240.000 | 3.509.990.000 | 2.784.860.000 | 2.084.890.000 | 1.703.150.000 | 1.324.667.000 | 1.123.269.000 | 801.441.000 | 616.433.000 | 371.898.000 | 339.018.000 | 337.932.000 | 460.478.000 | 105.330.000 | 86.776.000 | 42.559.000 | 6.773.000 | 2.992.000 | + | + | + | + |
| Data Supplier | EOD Task | EOD Task | FinanzenNet | FinanzenNet | FinanzenNet | FinanzenNet | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo Tool | Finanzoo Tool | Finanzoo Tool | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo Tool | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | |||||
| Passed | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigenkapital (TotalEquity) | + | 64.351.618.000 | 55.013.291.000 | 59.814.608.000 | 50.829.500.000 | 64.342.222.000 | 55.544.604.000 | 36.346.900.000 | 33.926.100.000 | 22.554.279.000 | 17.389.300.000 | 17.196.154.000 | 16.263.256.000 | 13.374.264.000 | 8.349.760.000 | 6.190.020.000 | 5.338.050.000 | 4.572.830.000 | 2.819.610.000 | 2.451.091.000 | 1.941.338.000 | 1.178.330.000 | 1.078.942.000 | 1.000.396.000 | 987.591.000 | 982.271.000 | 950.269.000 | + | + | + |
| Data Supplier | FinanzenNet | EOD Task | FinanzenNet | Finanzoo | FinanzenNet | FinanzenNet | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | EOD Task | Finanzoo Tool | Finanzoo | Finanzoo Tool | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | Finanzoo Tool | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | ||||
| Passed | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtkapital / Summe Passiva (TotalAssets) | + | 189.143.142.000 | 186.027.024.000 | 189.183.000.000 | 190.597.798.000 | 200.236.000.000 | 158.187.110.000 | 119.352.000.000 | 95.121.600.000 | 73.123.000.000 | 49.531.728.000 | 40.623.100.000 | 31.199.800.000 | 23.471.047.000 | 16.583.114.000 | 13.879.617.000 | 10.870.400.000 | 8.667.270.000 | 6.300.680.000 | 4.525.680.000 | 3.385.872.000 | 2.676.180.000 | 2.050.820.000 | 2.069.604.000 | 2.339.802.000 | 2.403.399.000 | 2.483.130.000 | + | + | + |
| Data Supplier | FinanzenNet | FinanzenNet | Finanzoo | FinanzenNet | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo Tool | Finanzoo Tool | EOD Task | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo Tool | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | ||||
| Passed | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktien im Umlauf (OutstandingShares) | + | 6.142.970.000 | 6.142.980.000 | 6.142.975.000 | 6.142.975.000 | 6.142.975.000 | 6.142.975.300 | 6.142.975.300 | 5.431.628.200 | 4.499.990.000 | 4.483.120.000 | 4.483.710.000 | 4.483.710.000 | 4.067.370.000 | 3.903.600.000 | 3.788.380.000 | 3.732.890.000 | 3.322.970.000 | 3.281.638.000 | 3.282.575.000 | 2.964.003.000 | 2.613.918.000 | 2.611.611.000 | + | + | + | + | + | + | + |
| Data Supplier | EOD Task | Finanzoo Tool | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo Tool | Finanzoo Tool | Finanzoo Tool | Finanzoo Tool | Finanzoo Tool | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | Finanzoo Tool | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | ||||||||
| Passed | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis je Aktie verwässert (EPS) | + | 0,64 | 0,15 | 0,00 | 0,75 | 1,11 | 0,98 | 0,85 | 0,86 | 0,78 | 0,62 | 0,47 | 0,38 | 0,18 | 0,29 | 0,22 | 0,17 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,14 | 0,04 | 0,03 | + | + | + | + | + | + | + |
| Data Supplier | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | FinanzenNet | FinanzenNet | EOD Task | FinanzenNet | Finanzoo Tool | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo Tool | Finanzoo Tool | Finanzoo Tool | Finanzoo | Finanzoo Tool | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | ||||||||
| Passed | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Operativer Cashflow (OperatingCashflow) | + | 12.128.284.000 | 6.782.270.000 | 2.495.074.000 | 4.009.290.000 | -1.562.640.000 | -8.185.970.000 | -7.487.300.000 | -4.365.582.000 | -3.101.672.000 | 220.562.000 | -1.538.475.000 | -122.534.000 | -363.904.000 | -289.924.000 | 527.810.000 | -574.836.000 | -374.381.000 | -1.086.770.000 | -586.930.000 | 178.548.000 | 55.020.000 | -120.846.000 | + | 53.942.000 | + | + | + | + | + |
| Data Supplier | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo Tool | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo Tool | Finanzoo | |||||||
| Passed | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | + | -1.862.292.000 | -2.366.420.000 | -3.759.670.000 | -5.468.136.000 | -8.650.573.000 | -7.352.963.000 | -6.806.683.000 | -5.179.261.000 | -3.554.918.000 | -3.156.682.000 | -1.081.989.000 | -1.086.066.000 | -302.490.000 | -731.501.000 | -428.013.000 | -335.247.000 | -13.184.000 | -54.208.000 | -15.335.000 | -632.449.000 | -370.449.000 | -6.189.000 | -14.958.000 | -2.559.000 | -6.234.000 | -3.025.000 | + | + | + |
| Data Supplier | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | EOD Task | EOD Task | EOD Task | EOD Task | EOD Task | EOD Task | EOD Task | Finanzoo Tool | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo Tool | Finanzoo Tool | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | ||||
| Passed | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Freier Cashflow (FreeCashflow) | + | 10.265.992.000 | 4.415.847.000 | -1.264.595.000 | -1.458.850.000 | -10.213.216.000 | -15.538.930.000 | -8.117.300.000 | -9.544.843.000 | -3.940.418.000 | -2.936.120.000 | -2.620.464.000 | -1.208.600.000 | -666.394.000 | -1.021.425.000 | 99.797.000 | -910.083.000 | -387.565.000 | -1.140.978.000 | -602.265.000 | -453.901.000 | -315.429.000 | -127.035.000 | + | + | + | + | + | + | + |
| Data Supplier | EOD Task | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo manuel | Finanzoo | Finanzoo manuel | EOD Task | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo manuel | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo manuel | EOD Task | ||||||||
| Passed | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividende je Aktie (Dividend) | + | 0,27 | 0,23 | 0,22 | 0,24 | 0,34 | 0,27 | 0,25 | 0,24 | 0,25 | 0,20 | 0,19 | 0,11 | 0,09 | 0,06 | 0,05 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Data Supplier | Finanzoo | Finanzoo Tool | Finanzoo | FinanzenNet | Finanzoo Tool | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo Tool | Finanzoo Tool | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | |
| Passed | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bruttogewinn (GrossProfit) | + | 11.085.458.000 | 11.535.959.000 | 13.811.291.000 | 14.364.599.000 | 16.463.382.000 | 14.103.833.000 | 11.457.901.000 | 9.430.596.000 | 7.132.515.000 | 5.309.566.000 | 3.908.830.000 | 2.968.560.000 | 2.375.408.000 | 1.683.670.000 | 1.575.130.000 | 1.145.764.000 | 774.922.000 | 653.671.000 | 459.955.000 | 164.214.000 | 90.662.000 | 50.489.000 | + | + | + | + | + | + | + |
| Data Supplier | FinanzenNet | FinanzenNet | FinanzenNet | EOD Task | FinanzenNet | EOD Task | EOD Task | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | EOD Task | EOD Task | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | ||||||||
| Passed | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Umlaufvermögen (CurrentAssets) | + | 50.459.800.000 | 47.774.452.000 | 47.153.146.000 | 45.985.906.000 | 49.229.659.000 | 38.434.685.000 | 30.209.742.000 | 29.664.373.000 | 19.637.448.000 | 12.307.190.000 | 11.488.029.000 | 8.487.095.000 | 8.244.010.000 | 4.739.210.000 | 3.513.220.000 | 2.483.770.000 | 2.943.790.000 | 1.391.050.000 | 1.067.990.000 | 1.008.390.000 | 607.693.000 | 635.035.000 | + | + | + | + | + | + | + |
| Data Supplier | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo Tool | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo Tool | Finanzoo | Finanzoo Tool | ||||||||
| Passed | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurzfristige Verbindlichkeiten (CurrentLiabilities) | + | 47.165.700.000 | 35.731.838.000 | 41.184.880.000 | 42.813.049.000 | 39.768.402.000 | 28.905.789.000 | 24.671.527.000 | 15.234.387.000 | 14.033.220.000 | 9.313.790.000 | 6.323.306.000 | 4.981.410.000 | 3.572.037.000 | 2.884.301.000 | 2.539.486.000 | 1.614.834.000 | 1.187.820.000 | 1.026.237.000 | 483.558.000 | 628.994.000 | 276.159.000 | 88.633.000 | 156.818.000 | 494.122.000 | 630.904.000 | 893.285.000 | + | + | + |
| Data Supplier | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | ||||
| Passed | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Langfristige Verbindlichkeiten (LongTermDebt) | + | 58.547.040.000 | 72.876.891.000 | 71.440.028.000 | 74.479.695.000 | 85.184.940.000 | 64.479.736.000 | 42.643.005.000 | 33.566.391.000 | 26.014.563.000 | 17.175.695.000 | 12.411.111.000 | 6.525.142.000 | 5.141.254.000 | 4.368.965.000 | 4.206.301.000 | 3.207.853.000 | 2.404.984.000 | 2.064.574.000 | 1.399.093.000 | 901.412.000 | 1.107.644.000 | 850.044.000 | 855.402.000 | 773.835.000 | 783.331.000 | 627.862.000 | + | + | + |
| Data Supplier | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | ||||
| Passed |
Verhältnisse / Ratios (Jahresdurchschnitt)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EKQ (Eigenkapitalquote / ROE) | 27.61% | 29.57% | 28.46% | 26.67% | 25.86% | 28.49% | 30.45% | 35.67% | 30.84% | 35.11% | 42.33% | 52.13% | 56.98% | 50.35% | 44.60% | 49.11% | 52.76% | 44.75% | 54.16% | 57.34% | 44.03% | 52.61% | ||||||||
| GKR (Gesamtkapitalrentabilität / ROA) | 2.17% | 1.82% | 2.34% | 2.45% | 3.40% | 3.80% | 4.36% | 4.54% | 4.80% | 5.62% | 5.13% | 5.46% | 5.64% | 6.77% | 5.77% | 5.67% | 4.29% | 5.38% | 7.47% | 13.60% | 3.94% | 4.23% | ||||||||
| KGV (Kurs/Gewinn) | 6.0625 | 5.5432 | 3.4924 | 4.4163 | 3.2843 | 3.1940 | 5.2614 | 6.4331 | 7.6957 | 8.2169 | 14.6905 | 15.8105 | 10.8344 | 6.9579 | 7.5469 | 12.0021 | 12.2506 | 11.0945 | 12.9416 | 2.8480 | 5.7845 | 7.6233 | ||||||||
| KUV (Kurs/Umsatz) | 0.8661 | 0.6190 | 0.4813 | 0.5452 | 0.4488 | 0.4479 | 0.7315 | 1.1293 | 1.3512 | 1.6346 | 3.6274 | 4.2388 | 2.7436 | 2.3099 | 1.7169 | 2.6000 | 2.5985 | 2.1503 | 3.4670 | 5.0107 | 4.5524 | 9.1544 | ||||||||
| KBV (Kurs/Buchwert) | 0.4564 | 0.3404 | 0.2868 | 0.4003 | 0.4325 | 0.4267 | 0.7558 | 0.9063 | 1.2007 | 1.3133 | 1.8003 | 1.6564 | 1.0913 | 0.9433 | 1.0161 | 1.4268 | 1.0035 | 1.4204 | 1.9065 | 0.6088 | 0.5133 | 0.5536 | ||||||||
| KFCV (Kurs/FreeCashflow per Share) | 2.3217 | 4.2412 | -12.2146 | -13.9473 | -2.1927 | -1.2374 | -1.9220 | -3.2215 | -4.0684 | -7.7780 | -11.8139 | -22.2886 | -21.9020 | -7.7114 | 63.0268 | -8.3690 | -11.8405 | -3.5100 | -7.7590 | -2.6037 | -1.9174 | -4.7016 | ||||||||
| KCV (Kurs/Cashflow per Share) | 1.9652 | 2.7614 | 6.1908 | 5.0750 | -14.3315 | -2.3490 | -3.6692 | -7.0435 | -8.7313 | 103.5404 | -20.1225 | -219.8414 | -40.1077 | -27.1678 | 11.9169 | -13.2498 | -12.2575 | -3.6851 | -7.9618 | 6.6190 | 10.9926 | -4.9424 | ||||||||
| Dividenden Rendite | 6.96% | 7.54% | 8.75% | 7.25% | 9.33% | 9.58% | 5.81% | 4.24% | 4.16% | 3.93% | 2.75% | 1.83% | 2.52% | 2.97% | 3.01% | 1.47% | 2.51% | 4.32% |