Fundamentals Editor of BYD Co Ltd
UID: 4764 | V1 ShareId: 2090 | Ticker: 002594.SHE | Supplier Index: 109077 | Currency: CNY | ISIN: CNE100000296
| Last Balance Date:
2026-04-19 | Geschäftsjahr-Ende:
Dec (FY-End)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz (TotalRevenue) | + | 794.018.000.000 | 777.102.000.000 | 602.315.000.000 | 424.061.000.000 | 257.618.664.269 | 156.597.691.000 | 121.778.000.000 | 133.322.000.000 | 105.914.702.000 | 103.469.997.000 | 80.008.968.000 | 58.195.878.000 | 49.767.900.000 | 44.380.900.000 | 46.312.300.000 | 46.685.300.000 | 39.469.500.000 | 27.727.209.000 | 21.211.200.000 | 12.938.900.000 | 6.498.330.000 | 6.441.869.000 | 4.076.006.000 | 2.290.900.000 | + | + | + | + | + |
| Data Supplier | EOD Task | Finanzoo Tool | Finanzoo | Finanzoo Tool | FinanzenNet | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo Tool | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | ||||||
| Passed | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag (NetIncome) | + | 32.619.000.000 | 40.254.346.000 | 33.239.024.855 | 19.329.882.375 | 3.045.190.000 | 4.234.267.000 | 1.614.450.000 | 2.897.840.000 | 4.066.480.000 | 5.052.154.000 | 2.823.440.000 | 433.525.000 | 553.059.000 | 81.377.000 | 1.384.625.000 | 2.523.414.000 | 3.793.580.000 | 1.021.249.000 | 1.611.711.000 | 1.010.190.000 | 368.639.000 | 894.096.000 | 829.997.000 | 658.300.000 | + | + | + | + | + |
| Data Supplier | EOD Task | EOD Task | FinanzenNet | FinanzenNet | Finanzoo Tool | EOD Task | Finanzoo Tool | Finanzoo Tool | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo Tool | EOD Task | EOD Task | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo Tool | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | ||||||
| Passed | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigenkapital (TotalEquity) | + | 267.098.414.027 | 185.251.104.000 | 138.810.065.000 | 111.029.000.000 | 95.069.671.000 | 75.121.358.968 | 56.762.300.000 | 55.198.289.000 | 55.004.200.000 | 51.255.900.000 | 32.294.400.000 | 25.365.597.000 | 21.709.764.000 | 21.196.984.000 | 21.124.517.000 | 18.460.300.000 | 16.682.357.000 | 11.285.568.000 | 10.708.100.000 | 4.940.350.000 | 3.930.340.000 | 3.867.721.000 | 3.246.369.000 | 2.571.420.000 | + | + | + | + | + |
| Data Supplier | FinanzenNet | EOD Task | EOD Task | Finanzoo Tool | EOD Task | FinanzenNet | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo Tool | Finanzoo Tool | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | Finanzoo Tool | Finanzoo | Finanzoo Tool | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | ||||||
| Passed | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtkapital / Summe Passiva (TotalAssets) | + | 889.926.000.000 | 841.748.019.846 | 755.175.560.161 | 493.861.000.000 | 295.780.147.000 | 201.017.321.000 | 195.642.000.000 | 195.577.000.000 | 178.099.000.000 | 145.071.000.000 | 115.486.000.000 | 94.008.855.000 | 76.392.911.000 | 68.710.488.000 | 65.624.392.000 | 52.963.401.000 | 40.446.081.000 | 32.531.760.000 | 29.288.491.000 | 15.149.011.000 | 10.673.861.000 | 8.627.087.000 | 5.544.029.000 | 3.201.720.000 | + | + | + | + | + |
| Data Supplier | EOD Task | FinanzenNet | FinanzenNet | Finanzoo Tool | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo Tool | Finanzoo Tool | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | ||||||
| Passed | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktien im Umlauf (OutstandingShares) | + | 9.026.250.000 | 8.727.797.600 | 8.732.219.100 | 8.716.895.500 | 8.661.514.300 | 8.473.258.100 | 7.939.920.000 | 8.164.470.000 | 8.713.890.000 | 7.887.102.200 | 7.487.226.600 | 7.174.067.800 | 7.067.037.000 | 6.918.000.000 | 7.054.741.600 | 4.083.480.000 | 7.200.000.000 | 7.500.000.000 | 8.092.500.000 | 8.092.500.000 | 8.092.500.000 | 8.092.500.000 | 8.092.500.000 | 8.092.500.000 | + | + | + | + | + |
| Data Supplier | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | Manual | Finanzoo | Manual | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | Manual | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Manual | Manual | Manual | ||||||
| Passed | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis je Aktie verwässert (EPS) | + | 3,88 | 6,23 | 1,27 | 1,90 | 0,35 | 0,19 | 0,07 | 0,32 | 1,13 | 0,63 | 0,37 | 0,06 | 0,23 | 0,01 | 0,18 | 0,37 | 0,53 | 0,14 | 0,20 | 0,14 | 0,06 | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Data Supplier | FinanzenNet | EOD Task | FinanzenNet | Manual | Manual | FinanzenNet | FinanzenNet | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | Manual | EOD Task | Manual | Manual | Manual | Manual | Finanzoo | Finanzoo | |||||||||
| Passed | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Operativer Cashflow (OperatingCashflow) | + | 59.496.200.000 | 133.454.000.000 | 169.725.000.000 | 140.838.000.000 | 65.466.700.000 | 45.392.700.000 | 14.741.007.000 | 12.522.900.000 | 6.578.825.000 | -1.845.571.000 | 3.842.090.000 | 38.069.000 | 2.436.170.000 | 5.555.330.000 | 5.984.526.000 | 3.139.385.000 | 11.981.419.000 | 1.816.360.000 | 1.910.810.000 | 2.501.830.000 | 1.514.860.000 | 2.012.020.000 | 321.443.000 | 371.278.000 | + | + | + | + | + |
| Data Supplier | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo Tool | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo Tool | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo Tool | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo Tool | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | ||||||
| Passed | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | + | -156.808.000.000 | -97.359.768.000 | -122.094.000.000 | -97.456.900.000 | -37.343.600.000 | -11.774.100.000 | -20.627.160.000 | -17.842.390.000 | -14.776.600.000 | -13.053.500.000 | -12.290.200.000 | -1.339.910.000 | -3.533.880.000 | -5.495.370.000 | -7.159.840.000 | -8.033.790.000 | -7.307.178.000 | -5.512.740.000 | -5.596.611.000 | -3.013.035.000 | -1.713.540.000 | -1.881.500.000 | -570.612.000 | -295.972.000 | + | + | + | + | + |
| Data Supplier | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo Tool | EOD Task | EOD Task | Finanzoo Tool | Finanzoo Tool | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo Tool | Finanzoo | Finanzoo Tool | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | Finanzoo Tool | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | ||||||
| Passed | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Freier Cashflow (FreeCashflow) | + | -97.311.700.000 | 36.094.200.000 | 47.631.516.000 | 43.381.100.000 | 28.123.073.000 | 33.618.600.000 | -5.886.153.000 | -5.319.481.000 | -8.197.736.000 | -14.899.021.000 | -8.448.067.000 | -8.540.067.000 | -1.097.710.000 | 59.960.000 | -1.175.310.000 | -10.073.439.000 | 4.674.241.000 | -3.696.380.000 | -1.903.430.000 | -511.268.000 | -198.680.000 | 130.520.000 | -249.169.000 | 75.306.000 | + | + | + | + | + |
| Data Supplier | Finanzoo | Finanzoo Tool | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo Tool | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo Tool | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo Tool | EOD Task | Finanzoo Tool | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | ||||||
| Passed | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividende je Aktie (Dividend) | + | 0,36 | 0,48 | 0,38 | 0,14 | 0,03 | 0,02 | 0,07 | 0,07 | 0,05 | 0,13 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Data Supplier | FinanzenNet | FinanzenNet | Finanzoo | FinanzenNet | Manual | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Manual | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | Manual | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | |
| Passed | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bruttogewinn (GrossProfit) | + | 129.541.866.833 | 140.237.599.313 | 109.671.556.000 | 73.372.801.134 | 28.222.563.465 | 29.847.093.000 | 20.661.539.000 | 21.101.512.000 | 19.906.970.000 | 21.069.100.000 | 13.314.831.000 | 8.892.238.000 | 8.007.356.000 | 6.751.230.000 | 8.388.130.000 | 9.274.440.000 | 9.634.150.000 | 5.694.910.000 | 4.247.690.000 | 2.897.500.000 | 1.485.238.000 | 1.721.010.000 | 1.332.682.000 | 956.450.000 | + | + | + | + | + |
| Data Supplier | FinanzenNet | FinanzenNet | EOD Task | FinanzenNet | FinanzenNet | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | EOD Task | Finanzoo Tool | EOD Task | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo Tool | EOD Task | Finanzoo | ||||||
| Passed | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Umlaufvermögen (CurrentAssets) | + | 371.468.000.000 | 370.572.244.000 | 302.121.446.000 | 240.803.507.000 | 166.110.189.000 | 111.605.000.000 | 106.966.605.000 | 115.210.575.000 | 102.684.000.000 | 78.240.100.000 | 54.411.700.000 | 40.733.096.000 | 28.242.826.000 | 21.932.100.000 | 21.424.500.000 | 17.552.692.000 | 16.852.500.000 | 14.491.618.000 | 16.300.000.000 | 7.228.813.000 | 5.089.390.000 | 4.464.100.000 | 3.100.480.000 | 2.496.740.000 | + | + | + | + | + |
| Data Supplier | EOD Task | EOD Task | EOD Task | EOD Task | EOD Task | Finanzoo Tool | EOD Task | EOD Task | Finanzoo Tool | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | ||||||
| Passed | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurzfristige Verbindlichkeiten (CurrentLiabilities) | + | 468.451.000.000 | 495.985.176.000 | 453.666.671.000 | 333.344.561.000 | 171.303.944.000 | 106.431.000.000 | 108.028.947.000 | 116.568.975.000 | 104.997.000.000 | 78.317.600.000 | 66.110.100.000 | 53.022.000.000 | 43.344.000.000 | 35.930.917.000 | 33.370.934.000 | 27.764.000.000 | 18.087.900.000 | 14.035.800.000 | 15.583.389.000 | 8.608.542.000 | 4.849.408.000 | 4.463.314.000 | 2.038.990.000 | 569.340.000 | + | + | + | + | + |
| Data Supplier | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo Tool | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo Tool | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | ||||||
| Passed | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Langfristige Verbindlichkeiten (LongTermDebt) | + | 65.703.500.000 | 8.257.786.000 | 11.975.139.000 | 7.593.596.000 | 10.789.958.000 | 23.625.954.000 | 21.916.487.000 | 13.924.380.000 | 10.862.346.000 | 9.338.520.000 | 11.229.901.000 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Data Supplier | EOD Task | EOD Task | EOD Task | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | |||||||||||||||||||
| Passed |
Verhältnisse / Ratios (Jahresdurchschnitt)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EKQ (Eigenkapitalquote / ROE) | 25.57% | 23.65% | 20.43% | 22.48% | 32.14% | 28.29% | 29.01% | 29.14% | 30.88% | 35.33% | 27.96% | 26.98% | 28.42% | 30.85% | 32.19% | |||||||||||||||
| GKR (Gesamtkapitalrentabilität / ROA) | 3.67% | 5.14% | 4.42% | 3.37% | 1.03% | 2.11% | 0.83% | 1.48% | 2.28% | 3.48% | 2.44% | 0.46% | 0.72% | 0.12% | 2.11% | |||||||||||||||
| KGV (Kurs/Gewinn) | 30.0759 | 17.0919 | 24.6317 | 46.7492 | 222.8751 | 58.3801 | 81.1666 | 48.1401 | 36.9415 | 28.7698 | 49.3125 | 246.2774 | 127.0933 | 653.6267 | 38.9652 | |||||||||||||||
| KUV (Kurs/Umsatz) | 1.2342 | 0.8849 | 1.1713 | 1.8258 | 3.1260 | 1.6426 | 1.0584 | 1.0318 | 1.4202 | 1.4266 | 1.7602 | 1.9147 | 1.4438 | 1.0189 | 1.1871 | |||||||||||||||
| KBV (Kurs/Buchwert) | 4.3070 | 3.7122 | 5.0824 | 6.9735 | 7.1069 | 4.5227 | 2.2707 | 2.4135 | 2.7348 | 2.7890 | 4.2301 | 4.1792 | 3.3097 | 2.1332 | 2.6026 | |||||||||||||||
| KFCV (Kurs/FreeCashflow per Share) | -10.0709 | 19.0528 | 14.8116 | 17.8480 | 24.0248 | 7.6514 | -21.8972 | -25.8603 | -18.3493 | -9.5948 | -16.1705 | -81.4298 | -65.4580 | 754.1344 | -46.7773 | |||||||||||||||
| KCV (Kurs/Cashflow per Share) | 16.4719 | 5.1530 | 4.1567 | 5.4976 | 10.3206 | 5.6667 | 8.7437 | 10.9850 | 22.8647 | -77.4575 | 35.5559 | 2,784.6450 | 29.4946 | 8.1396 | 9.1867 | |||||||||||||||
| Dividenden Rendite | 0.33% | 0.61% | 0.47% | 0.43% | 0.04% | 0.07% | 0.43% | 0.42% | 0.29% | 0.72% | 0.11% |