Fundamentals Editor of Want Want China Holdings Ltd.
UID: 3502 | V1 ShareId: 767 | Ticker: 0151.HK | Supplier Index: | Currency: HKD | ISIN: KYG9431R1039
| Last Balance Date:
2026-07-06 | Geschäftsjahr-Ende:
Mar (FY-End)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz (TotalRevenue) | 23.543.411.000 | 23.510.737.000 | 25.524.170.293 | 26.203.679.811 | 29.600.773.946 | 26.035.433.123 | 21.979.367.574 | 24.191.129.029 | 24.666.730.897 | 22.237.069.248 | 25.683.764.606 | 29.295.533.598 | 179.305.063.536 | 162.764.545.510 | 143.779.131.441 | 115.831.402.179 | 90.696.380.197 | 82.134.497.498 | 62.223.362.577 | 51.817.586.287 | 5.338.324.351 | 4.084.321.366 | 4.001.144.863 | 3.246.630.260 | 3.084.337.497 | 2.439.401.409 | + | + | + | + |
| Data Supplier | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | EOD Task | EOD Task | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | ||||
| Passed | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag (NetIncome) | 3.702.264.000 | 4.335.565.000 | 3.990.474.000 | 3.371.584.000 | 5.186.675.254 | 4.920.828.704 | 3.991.505.840 | 4.060.580.598 | 3.856.539.581 | 3.970.343.699 | 4.225.537.330 | 4.815.785.992 | 32.314.196.806 | 26.838.716.311 | 20.468.117.060 | 18.500.518.832 | 16.602.087.711 | 13.883.494.972 | 10.047.924.134 | 7.732.022.663 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Data Supplier | Finanzoo | EOD Task | Yahoo | Yahoo | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | ||||||||||
| Passed | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigenkapital (TotalEquity) | 19.829.309.000 | 19.031.685.333 | 17.710.004.006 | 16.744.884.038 | 20.528.226.937 | 17.633.160.561 | 16.705.236.441 | 17.942.770.139 | 18.081.817.234 | 13.844.437.507 | 14.534.835.661 | 15.910.274.094 | 91.367.310.611 | 77.319.062.910 | 64.887.109.688 | 55.405.499.649 | 52.399.255.901 | 49.231.709.621 | 39.281.773.537 | 45.822.778.275 | 4.890.077.642 | 4.243.120.118 | 3.920.000.003 | 3.332.737.904 | 2.935.655.191 | 2.150.386.745 | + | + | + | + |
| Data Supplier | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | ||||
| Passed | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtkapital / Summe Passiva (TotalAssets) | 28.506.055.000 | 29.181.168.850 | 29.712.929.842 | 29.684.660.509 | 36.849.004.070 | 36.976.575.828 | 32.622.528.892 | 34.848.212.655 | 33.301.520.657 | 30.697.569.303 | 29.663.362.795 | 33.246.552.633 | 204.425.767.256 | 167.729.158.967 | 152.416.077.813 | 118.215.016.073 | 93.203.227.903 | 75.328.331.012 | 64.546.775.904 | 73.785.807.175 | 7.569.914.759 | 5.658.650.537 | 5.093.014.023 | 4.239.313.566 | 4.051.032.200 | 3.501.848.205 | + | + | + | + |
| Data Supplier | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | EOD Task | ||||
| Passed | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktien im Umlauf (OutstandingShares) | 11.803.067.000 | 11.809.766.000 | 11.859.671.000 | 11.953.156.000 | 11.953.156.000 | 12.288.575.000 | 12.415.184.135 | 12.449.287.135 | 12.449.287.000 | 12.706.185.000 | 13.100.625.000 | 13.203.799.000 | 13.225.862.000 | 13.227.319.000 | 13.223.216.000 | 13.218.207.000 | 13.216.490.000 | 13.130.974.000 | 12.855.141.000 | 12.855.141.000 | 12.855.141.000 | 12.855.141.000 | 12.855.141.000 | 12.855.141.000 | 12.855.141.000 | 12.855.141.000 | + | + | + | + |
| Data Supplier | EOD Task | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | EOD Task | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Manual | Manual | Manual | ||||
| Passed | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis je Aktie verwässert (EPS) | 0,31 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 0,40 | 0,32 | 0,28 | 1,14 | 0,28 | 0,27 | 0,36 | 2,44 | 2,03 | 0,20 | 0,18 | 0,16 | 1,06 | 0,78 | 0,60 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Data Supplier | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | ||||||||||
| Passed | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Operativer Cashflow (OperatingCashflow) | 4.366.990.666 | 4.161.620.000 | 5.574.680.272 | 4.821.381.890 | 4.826.056.340 | 6.409.405.161 | 5.299.816.803 | 5.084.464.829 | 5.308.518.717 | 5.762.644.354 | 6.271.041.073 | 2.299.078.840 | 44.805.719.743 | 29.841.472.703 | 28.265.225.444 | 19.296.071.904 | 31.812.707.431 | 9.633.545.811 | 13.570.734.938 | 9.129.232.189 | 1.291.699.008 | 694.391.575 | 979.922.119 | 786.817.471 | 684.710.584 | 817.571.532 | + | + | + | + |
| Data Supplier | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | ||||
| Passed | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -974.998.690 | -640.573.000 | -476.495.435 | -615.884.594 | -523.331.967 | -375.541.098 | -323.926.234 | -445.946.858 | -408.142.301 | -504.911.322 | -1.756.589.640 | -2.746.613.484 | -12.843.947.760 | -11.797.456.815 | -10.908.134.526 | -8.802.080.132 | -6.719.314.559 | -6.634.430.543 | -4.979.108.312 | -7.210.279.094 | -1.221.636.943 | -589.719.188 | -256.876.947 | -245.031.201 | -283.432.639 | -263.655.595 | + | + | + | + |
| Data Supplier | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | ||||
| Passed | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Freier Cashflow (FreeCashflow) | 3.391.991.976 | 3.521.047.000 | 5.098.184.837 | 4.205.497.296 | 4.302.724.373 | 6.033.864.063 | 4.975.890.569 | 4.638.517.971 | 4.900.376.416 | 5.257.733.032 | 4.514.451.433 | -447.534.644 | 31.961.771.983 | 18.044.015.887 | 17.357.090.918 | 10.493.991.767 | 25.093.392.868 | 2.999.115.265 | 8.591.626.625 | 1.918.953.096 | 70.062.065 | 104.672.387 | 723.045.172 | 541.786.271 | 401.277.946 | 553.915.937 | + | + | + | + |
| Data Supplier | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | ||||
| Passed | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividende je Aktie (Dividend) | 0,14 | 0,23 | 0,16 | 0,49 | 0,18 | 0,34 | 0,27 | 0,22 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,27 | 1,49 | 1,10 | 0,96 | 1,24 | 0,15 | 0,80 | 0,11 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | + | + | + |
| Data Supplier | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | EOD Task | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | |||
| Passed | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bruttogewinn (GrossProfit) | 10.900.930.000 | 11.189.198.000 | 11.893.930.720 | 11.509.746.705 | 13.263.815.971 | 12.551.795.169 | 10.560.659.379 | 10.979.164.403 | 10.623.919.613 | 10.632.401.150 | 11.271.341.613 | 11.788.856.300 | 74.491.582.505 | 64.361.201.298 | 50.009.812.315 | 43.594.687.654 | 36.693.182.822 | 31.530.380.385 | 24.812.599.062 | 19.545.509.077 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Data Supplier | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | ||||||||||
| Passed | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Umlaufvermögen (CurrentAssets) | 16.527.234.000 | 14.017.844.739 | 13.944.579.884 | 14.635.250.818 | 20.472.365.944 | 24.181.023.941 | 23.632.640.704 | 24.754.687.462 | 21.657.242.046 | 19.067.877.613 | 16.632.809.007 | 20.095.946.150 | 136.845.016.484 | 109.903.927.367 | 102.635.023.879 | 75.040.944.908 | 57.020.076.841 | 43.244.949.276 | 36.273.217.625 | 35.236.041.588 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Data Supplier | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | ||||||||||
| Passed | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurzfristige Verbindlichkeiten (CurrentLiabilities) | 8.356.910.000 | 9.153.301.059 | 8.920.410.435 | 10.028.547.794 | 11.414.001.701 | 10.847.929.076 | 6.367.566.478 | 7.352.588.118 | 10.894.061.884 | 9.896.612.784 | 6.960.590.320 | 10.037.196.821 | 71.214.450.027 | 57.216.558.211 | 74.020.268.512 | 44.594.174.434 | 33.138.864.213 | 17.138.284.841 | 15.456.696.212 | 23.623.619.709 | 1.480.690.477 | 898.689.546 | 687.881.620 | 702.987.518 | 700.230.438 | 1.004.847.151 | + | + | + | + |
| Data Supplier | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | ||||
| Passed | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Langfristige Verbindlichkeiten (LongTermDebt) | 5.394.000.000 | 536.352.980 | 2.664.056.185 | 2.354.636.657 | 4.376.718.622 | 7.684.740.646 | 9.071.489.930 | 9.079.227.702 | 3.870.485.904 | 6.645.638.680 | 7.785.819.073 | 1.123.440.317 | 6.573.506.678 | 5.069.875.675 | 1.940.993.750 | 2.723.735.350 | 1.086.956.500 | 1.278.078.945 | 1.307.392.968 | 441.227.505 | 1.131.334.382 | 429.017.160 | 389.408.100 | 119.274.571 | 369.000.874 | 308.508.664 | + | + | + | + |
| Data Supplier | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | ||||
| Passed |
Verhältnisse / Ratios (Jahresdurchschnitt)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EKQ (Eigenkapitalquote / ROE) | 69.56% | 65.22% | 59.60% | 56.41% | 55.71% | 47.69% | 51.21% | 51.49% | 54.30% | 45.10% | 49.00% | 47.86% | 44.69% | 46.10% | 42.57% | 46.87% | 56.22% | 65.36% | 60.86% | |||||||||||
| GKR (Gesamtkapitalrentabilität / ROA) | 12.99% | 14.86% | 14.53% | 12.98% | 14.08% | 13.31% | 12.24% | 11.65% | 11.58% | 12.93% | 14.24% | 14.49% | 15.81% | 16.00% | 13.43% | 15.65% | 17.81% | 18.43% | 15.57% | |||||||||||
| KGV (Kurs/Gewinn) | 16.3812 | 12.0736 | 12.3341 | 15.9511 | 12.3166 | 11.3659 | 15.3599 | 14.6133 | 14.0032 | 12.0898 | 15.0107 | 19.5069 | 3.0907 | 3.2772 | 3.0606 | 2.9184 | 2.2844 | 1.7127 | 2.0612 | |||||||||||
| KUV (Kurs/Umsatz) | 2.5458 | 2.2440 | 2.0632 | 2.3284 | 2.1386 | 2.1459 | 2.7764 | 2.4817 | 2.1909 | 2.1415 | 2.4501 | 3.1651 | 0.5563 | 0.5406 | 0.4363 | 0.4662 | 0.4194 | 0.2902 | 0.3322 | |||||||||||
| KBV (Kurs/Buchwert) | 3.0227 | 2.7721 | 2.9735 | 3.6437 | 3.0838 | 3.1684 | 3.6529 | 3.3459 | 2.9888 | 3.4397 | 4.3294 | 5.8279 | 1.0916 | 1.1381 | 0.9668 | 0.9747 | 0.7260 | 0.4842 | 0.5261 | |||||||||||
| KFCV (Kurs/FreeCashflow per Share) | 17.6704 | 14.9833 | 10.3292 | 14.5080 | 14.7129 | 9.2591 | 12.2637 | 12.9428 | 11.0282 | 9.0573 | 13.9392 | -207.1874 | 3.1206 | 4.8768 | 3.6141 | 5.1464 | 1.5160 | 7.9487 | 2.4056 | |||||||||||
| KCV (Kurs/Cashflow per Share) | 13.7252 | 12.6770 | 9.4463 | 12.6547 | 13.1174 | 8.7166 | 11.5141 | 11.8076 | 10.1803 | 8.2637 | 10.0346 | 40.3307 | 2.2261 | 2.9488 | 2.2194 | 2.7988 | 1.1958 | 2.4746 | 1.5230 | |||||||||||
| Dividenden Rendite | 2.76% | 5.15% | 3.60% | 9.60% | 3.40% | 7.48% | 5.49% | 4.56% | 3.23% | 3.74% | 2.91% | 3.84% | 19.76% | 16.53% | 20.24% | 30.35% | 5.21% | 44.07% | 6.84% |