Fundamentals Editor of Hong Kong & China Gas
UID: 3485 | V1 ShareId: 750 | Ticker: 0003.HK | Supplier Index: 14807 | Currency: HKD | ISIN: HK0003000038
| Last Balance Date:
2026-05-06 | Geschäftsjahr-Ende:
Dec (FY-End)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz (TotalRevenue) | + | 54.326.300.000 | 55.472.800.000 | 56.971.100.000 | 60.953.400.000 | 53.563.700.000 | 40.927.000.000 | 40.628.100.000 | 39.073.000.000 | 32.476.500.000 | 28.557.100.000 | 29.591.300.000 | 31.614.700.000 | 28.245.900.000 | 24.922.500.000 | 22.426.800.000 | 19.375.400.000 | 12.351.800.000 | 12.352.200.000 | 14.225.500.000 | 13.465.300.000 | 9.350.900.000 | 8.154.000.000 | 7.288.800.000 | 6.878.000.000 | 6.857.400.000 | 6.650.900.000 | 5.842.300.000 | + | + |
| Data Supplier | Finanzoo | EOD Task | Yahoo | Yahoo | FinanzenNet | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo Tool | Finanzoo Tool | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo Tool | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo Tool | Finanzoo | |||
| Passed | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag (NetIncome) | + | 5.688.200.000 | 5.711.500.000 | 6.070.100.000 | 5.359.400.000 | 5.127.900.000 | 6.007.300.000 | 7.064.300.000 | 9.420.200.000 | 8.225.000.000 | 7.341.000.000 | 7.302.000.000 | 7.211.400.000 | 6.853.800.000 | 7.727.900.000 | 6.149.600.000 | 5.584.800.000 | 5.175.000.000 | 4.302.500.000 | 9.333.700.000 | 5.889.600.000 | 5.281.400.000 | 3.051.700.000 | 3.050.900.000 | 3.087.000.000 | 3.182.700.000 | 3.131.000.000 | 2.898.500.000 | + | + |
| Data Supplier | Finanzoo | EOD Task | Yahoo | Finanzoo | EOD Task | FinanzenNet | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo Tool | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo Tool | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | |||
| Passed | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigenkapital (TotalEquity) | + | 59.351.100.000 | 57.390.400.000 | 59.852.800.000 | 63.611.700.000 | 79.454.600.000 | 69.142.500.000 | 73.012.500.000 | 62.400.700.000 | 62.793.000.000 | 56.286.000.000 | 55.195.200.000 | 54.982.000.000 | 49.867.600.000 | 45.318.500.000 | 41.584.100.000 | 37.464.100.000 | 32.845.800.000 | 30.651.600.000 | 28.777.200.000 | 20.693.700.000 | 16.415.900.000 | 17.394.100.000 | 16.481.500.000 | 16.611.200.000 | 17.416.700.000 | 20.293.300.000 | 19.180.400.000 | + | + |
| Data Supplier | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | FinanzenNet | EOD Task | FinanzenNet | EOD Task | Finanzoo Tool | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | EOD Task | EOD Task | |||
| Passed | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtkapital / Summe Passiva (TotalAssets) | + | 163.555.000.000 | 158.268.600.000 | 161.978.000.000 | 168.469.000.000 | 168.067.400.000 | 150.280.000.000 | 140.470.100.000 | 132.693.000.000 | 131.061.900.000 | 116.743.000.000 | 115.563.000.000 | 114.411.000.000 | 106.395.200.000 | 99.023.700.000 | 85.088.900.000 | 72.664.100.000 | 66.105.500.000 | 51.954.000.000 | 43.245.100.000 | 36.162.700.000 | 29.596.900.000 | 23.504.100.000 | 21.759.700.000 | 20.177.500.000 | 20.629.900.000 | 23.274.900.000 | 19.180.400.000 | + | + |
| Data Supplier | EOD Task | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | FinanzenNet | Finanzoo | FinanzenNet | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo Tool | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo Tool | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | |||
| Passed | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktien im Umlauf (OutstandingShares) | + | 18.659.900.000 | 18.659.870.000 | 18.659.870.000 | 18.659.870.100 | 18.659.870.100 | 18.659.869.000 | 18.659.868.200 | 18.659.870.100 | 18.659.870.100 | 18.661.204.100 | 18.662.063.900 | 18.667.996.000 | 18.671.432.200 | 18.671.000.000 | 18.671.432.200 | 18.671.432.200 | 18.796.615.600 | 19.060.955.700 | 19.060.955.700 | 18.150.000.000 | 19.256.336.600 | 18.339.000.000 | 19.569.054.600 | 19.691.029.200 | 20.778.330.700 | 19.626.136.300 | 17.941.234.300 | 17.086.889.800 | + |
| Data Supplier | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | EOD Task | Finanzoo Tool | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | EOD Task | Finanzoo Tool | Finanzoo | Finanzoo Tool | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | ||
| Passed | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis je Aktie verwässert (EPS) | + | 0,30 | 0,30 | 0,33 | 0,26 | 0,27 | 0,32 | 0,37 | 0,60 | 0,44 | 0,39 | 0,20 | 0,38 | 0,37 | 0,41 | 0,33 | 0,30 | 0,29 | 0,23 | 0,49 | 0,31 | 0,27 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | + | + |
| Data Supplier | EOD Task | Finanzoo Tool | Finanzoo | EOD Task | FinanzenNet | FinanzenNet | Finanzoo Tool | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo Tool | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo Tool | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | |||
| Passed | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Operativer Cashflow (OperatingCashflow) | + | 10.533.000.000 | 9.000.300.000 | 10.931.700.000 | 9.732.600.000 | 10.616.600.000 | 10.582.600.000 | 10.742.500.000 | 9.438.900.000 | 8.524.400.000 | 8.469.000.000 | 8.276.500.000 | 8.179.800.000 | 6.992.300.000 | 6.665.700.000 | 4.957.300.000 | 5.234.200.000 | 3.975.400.000 | 4.964.900.000 | 4.821.100.000 | 4.578.600.000 | 3.423.000.000 | 3.349.500.000 | 3.048.200.000 | 3.012.700.000 | 3.605.100.000 | 3.643.400.000 | 3.430.400.000 | + | + |
| Data Supplier | EOD Task | Finanzoo Tool | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | Finanzoo Tool | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo Tool | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo Tool | EOD Task | EOD Task | |||
| Passed | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | + | -5.131.600.000 | -6.460.100.000 | -8.427.600.000 | -8.334.400.000 | -8.411.900.000 | -7.294.900.000 | -7.052.900.000 | -6.567.000.000 | -6.004.500.000 | -6.056.700.000 | -6.010.710.000 | -6.250.300.000 | -5.293.900.000 | -5.905.500.000 | -4.725.100.000 | -4.277.500.000 | -2.760.200.000 | -2.895.000.000 | -1.614.500.000 | -2.315.600.000 | -2.682.700.000 | -1.182.900.000 | -737.900.000 | -687.500.000 | -609.100.000 | -675.800.000 | -619.200.000 | + | + |
| Data Supplier | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo Tool | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | Finanzoo Tool | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo Tool | Finanzoo Tool | EOD Task | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | |||
| Passed | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Freier Cashflow (FreeCashflow) | + | 5.401.400.000 | 2.540.200.000 | 2.504.100.000 | 1.398.200.000 | 2.204.700.000 | 3.287.700.000 | 3.690.000.000 | 2.871.900.000 | 2.519.900.000 | 2.212.000.000 | 2.265.790.000 | 1.929.500.000 | 1.698.400.000 | 760.200.000 | 232.200.000 | 956.700.000 | 1.215.200.000 | 2.069.900.000 | 3.206.600.000 | 2.263.000.000 | 740.300.000 | 2.166.600.000 | 2.310.300.000 | 2.325.200.000 | 2.996.000.000 | 2.967.600.000 | 2.811.200.000 | + | + |
| Data Supplier | EOD Task | Finanzoo manuel | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo manuel | EOD Task | |||
| Passed | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividende je Aktie (Dividend) | + | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,33 | 0,30 | 0,29 | 0,25 | 0,24 | 0,24 | 0,22 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Data Supplier | FinanzenNet | EOD Task | Finanzoo | FinanzenNet | FinanzenNet | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo Tool | Finanzoo | Finanzoo Tool | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo Tool | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Manual | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | |
| Passed | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bruttogewinn (GrossProfit) | + | 12.979.000.000 | 15.510.400.000 | 21.975.100.000 | 14.378.100.000 | 14.023.000.000 | 12.715.700.000 | 12.585.600.000 | 18.475.100.000 | 16.784.600.000 | 15.847.500.000 | 15.493.400.000 | 15.316.300.000 | 13.524.100.000 | 12.279.000.000 | 11.274.600.000 | 9.334.300.000 | 7.594.500.000 | 6.743.700.000 | 14.225.500.000 | 13.465.300.000 | 9.350.900.000 | 5.200.700.000 | 7.288.800.000 | 6.878.000.000 | 6.857.400.000 | 6.650.900.000 | 5.842.300.000 | + | + |
| Data Supplier | FinanzenNet | FinanzenNet | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | |||
| Passed | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Umlaufvermögen (CurrentAssets) | + | 23.606.100.000 | 24.340.600.000 | 24.434.900.000 | 28.711.000.000 | 24.187.900.000 | 20.156.600.000 | 20.129.400.000 | 20.612.200.000 | 24.365.800.000 | 21.170.900.000 | 23.632.900.000 | 24.641.500.000 | 21.688.700.000 | 21.437.800.000 | 19.955.100.000 | 16.957.600.000 | 19.622.300.000 | 17.708.200.000 | 12.961.200.000 | 13.028.200.000 | 10.457.700.000 | 6.588.700.000 | 5.991.400.000 | 6.420.000.000 | 4.608.200.000 | 8.546.200.000 | 645.100.000 | + | + |
| Data Supplier | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | EOD Task | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo Tool | EOD Task | EOD Task | EOD Task | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo Tool | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo Tool | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | |||
| Passed | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurzfristige Verbindlichkeiten (CurrentLiabilities) | + | 38.273.400.000 | 36.067.500.000 | 40.141.700.000 | 43.522.800.000 | 38.533.700.000 | 29.806.300.000 | 26.167.500.000 | 26.150.900.000 | 31.948.100.000 | 19.547.500.000 | 23.180.600.000 | 20.689.600.000 | 19.261.800.000 | 17.252.900.000 | 13.403.400.000 | 16.523.400.000 | 10.628.800.000 | 5.407.700.000 | 7.188.300.000 | 7.141.000.000 | 8.182.500.000 | 3.802.100.000 | 3.203.700.000 | 2.539.300.000 | 2.231.100.000 | 2.122.300.000 | + | + | + |
| Data Supplier | EOD Task | EOD Task | EOD Task | EOD Task | EOD Task | EOD Task | EOD Task | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo Tool | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | ||||
| Passed | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Langfristige Verbindlichkeiten (LongTermDebt) | + | 43.352.000.000 | 44.255.400.000 | 40.990.800.000 | 39.905.600.000 | 36.855.900.000 | 31.286.300.000 | 28.695.600.000 | 27.609.300.000 | 21.161.800.000 | 27.296.100.000 | 23.385.300.000 | 24.506.600.000 | 24.423.200.000 | 25.269.500.000 | 21.628.400.000 | 11.780.700.000 | 15.684.200.000 | 12.387.200.000 | 4.283.000.000 | 5.659.000.000 | 2.499.000.000 | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Data Supplier | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | |||||||||
| Passed |
Verhältnisse / Ratios (Jahresdurchschnitt)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EKQ (Eigenkapitalquote / ROE) | 36.29% | 36.26% | 36.95% | 37.76% | 40.12% | 46.01% | 45.71% | 47.03% | 47.91% | 48.21% | 47.76% | 48.06% | 46.87% | 45.77% | 48.87% | 51.56% | 49.69% | 59.00% | 66.54% | 57.22% | 55.46% | 74.00% | 75.74% | 82.33% | 84.42% | 85.80% | ||||
| GKR (Gesamtkapitalrentabilität / ROA) | 3.48% | 3.61% | 3.81% | 3.18% | 3.05% | 4.07% | 5.03% | 7.02% | 6.28% | 6.29% | 6.32% | 6.21% | 6.44% | 7.80% | 7.23% | 7.69% | 7.83% | 8.28% | 21.44% | 16.21% | 17.84% | 12.98% | 14.02% | 15.30% | 15.43% | 13.45% | ||||
| KGV (Kurs/Gewinn) | 21.3912 | 17.5549 | 16.6695 | 24.1937 | 34.2903 | 27.1574 | 28.5994 | 18.0054 | 17.3859 | 16.6401 | 16.9515 | 16.3597 | 17.3086 | 13.2168 | 13.9455 | 14.3431 | 11.9443 | 15.8624 | 6.7168 | 9.3995 | 9.5384 | 13.5121 | 9.7397 | 9.2688 | 8.3482 | 6.5053 | ||||
| KUV (Kurs/Umsatz) | 2.2042 | 1.8306 | 1.8017 | 2.1479 | 3.2253 | 4.0860 | 4.9914 | 4.2994 | 4.3953 | 4.2408 | 4.1693 | 3.6709 | 4.2334 | 4.0597 | 3.8314 | 4.1466 | 5.0894 | 5.6299 | 4.4100 | 4.1268 | 5.3035 | 5.1721 | 4.1839 | 4.2457 | 3.7943 | 3.0714 | ||||
| KBV (Kurs/Buchwert) | 2.0176 | 1.7694 | 1.7150 | 2.0581 | 2.5622 | 2.4186 | 3.1583 | 2.6921 | 2.2733 | 2.1516 | 2.2353 | 2.1108 | 2.3979 | 2.2326 | 2.0663 | 2.1445 | 1.9139 | 2.2688 | 2.1800 | 2.6853 | 3.0210 | 2.4246 | 1.8503 | 1.7580 | 1.4939 | 1.0229 | ||||
| KFCV (Kurs/FreeCashflow per Share) | 22.1697 | 39.9761 | 40.9915 | 93.6354 | 78.3599 | 50.8650 | 54.9569 | 58.4942 | 56.6469 | 54.7489 | 54.4517 | 58.7761 | 70.4046 | 133.0946 | 370.0524 | 83.9778 | 51.7311 | 33.5964 | 19.5642 | 24.5553 | 66.9895 | 19.4653 | 13.1998 | 12.5589 | 8.6846 | 6.8836 | ||||
| KCV (Kurs/Cashflow per Share) | 11.3688 | 11.2826 | 9.3898 | 13.4518 | 16.2726 | 15.8022 | 18.8766 | 17.7976 | 16.7454 | 14.2998 | 14.9068 | 14.1878 | 17.1010 | 15.1790 | 17.3333 | 15.3494 | 15.8132 | 14.0066 | 13.0125 | 12.1366 | 14.4880 | 12.5910 | 10.0044 | 9.6930 | 7.2173 | 5.6068 | ||||
| Dividenden Rendite | 5.45% | 6.43% | 6.36% | 4.99% | 3.78% | 3.68% | 2.76% | 3.22% | 3.27% | 3.70% | 3.63% | 3.54% | 3.12% | 3.69% | 4.35% | 4.65% | 5.98% | 5.48% |