Fundamentals Editor of Bank of East Asia
UID: 3460 | V1 ShareId: 725 | Ticker: 0023.HK | Supplier Index: 40556 | Currency: HKD | ISIN: HK0023000190
| Last Balance Date:
2026-03-14 | Geschäftsjahr-Ende:
Dec (FY-End)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz (TotalRevenue) | + | 39.530.000.000 | 45.014.000.000 | 14.541.000.000 | 29.704.000.000 | 23.856.000.000 | 27.345.000.000 | 34.413.000.000 | 15.597.000.000 | 15.435.000.000 | 12.311.000.000 | 14.186.000.000 | 17.399.000.000 | 16.966.000.000 | 15.014.000.000 | 13.118.000.000 | 11.762.000.000 | 10.461.000.000 | 6.115.000.000 | 9.503.851.000 | 7.765.042.000 | 5.952.538.000 | 5.495.865.000 | 5.396.247.000 | 5.407.926.000 | 5.211.985.000 | 4.969.861.000 | + | + | + |
| Data Supplier | FinanzenNet | FinanzenNet | EOD Task | Finanzoo | FinanzenNet | EOD Task | FinanzenNet | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | ||||
| Passed | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag (NetIncome) | + | 3.501.000.000 | 4.608.000.000 | 4.118.000.000 | 3.651.000.000 | 5.270.000.000 | 3.614.000.000 | 2.580.000.000 | 6.509.000.000 | 4.602.000.000 | 2.924.000.000 | 5.522.000.000 | 6.661.000.000 | 6.613.000.000 | 6.056.000.000 | 4.358.000.000 | 4.224.000.000 | 2.565.000.000 | 39.000.000 | 4.143.604.000 | 3.434.511.000 | 2.785.981.000 | 2.423.800.000 | 1.921.714.000 | 1.288.378.000 | 1.599.806.000 | 1.887.078.000 | + | + | + |
| Data Supplier | Yahoo | Finanzoo | Yahoo | FinanzenNet | EOD Task | EOD Task | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | ||||
| Passed | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigenkapital (TotalEquity) | + | 105.335.000.000 | 100.718.000.000 | 98.236.000.000 | 95.987.000.000 | 102.082.000.000 | 98.885.000.000 | 95.307.000.000 | 100.720.000.000 | 98.376.000.000 | 83.447.000.000 | 82.429.000.000 | 68.880.000.000 | 63.682.000.000 | 57.153.000.000 | 47.616.000.000 | 44.243.000.000 | 35.165.000.000 | 32.146.000.000 | 30.098.768.000 | 27.262.954.000 | 24.197.365.000 | 21.727.481.000 | 20.101.500.000 | 18.875.039.000 | 18.247.501.000 | 17.307.095.000 | + | + | + |
| Data Supplier | EOD Task | FinanzenNet | FinanzenNet | Finanzoo | FinanzenNet | EOD Task | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | EOD Task | EOD Task | EOD Task | EOD Task | EOD Task | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | ||||
| Passed | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtkapital / Summe Passiva (TotalAssets) | + | 920.993.000.000 | 877.759.000.000 | 860.361.000.000 | 882.825.000.000 | 907.470.000.000 | 884.420.000.000 | 865.198.000.000 | 839.451.000.000 | 808.942.000.000 | 765.706.000.000 | 781.364.000.000 | 795.891.000.000 | 753.954.000.000 | 692.114.000.000 | 611.402.000.000 | 534.193.000.000 | 434.082.000.000 | 415.254.000.000 | 393.978.660.000 | 294.202.317.000 | 238.799.482.000 | 210.369.546.000 | 198.476.118.000 | 185.243.231.000 | 181.764.933.000 | 179.168.250.000 | + | + | + |
| Data Supplier | FinanzenNet | FinanzenNet | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | FinanzenNet | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | EOD Task | EOD Task | EOD Task | EOD Task | EOD Task | EOD Task | ||||
| Passed | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktien im Umlauf (OutstandingShares) | + | 2.641.000.000 | 2.634.078.100 | 2.659.000.000 | 2.680.000.000 | 2.920.034.000 | 2.914.347.100 | 2.907.000.000 | 2.824.000.000 | 2.730.000.000 | 2.694.000.000 | 2.561.000.000 | 2.341.000.000 | 2.279.000.000 | 2.106.000.000 | 2.060.000.000 | 2.026.000.000 | 1.844.000.000 | 1.836.630.000 | 1.732.087.700 | 1.698.077.400 | 1.683.834.700 | 1.635.693.300 | 1.601.428.300 | 1.592.377.300 | 1.571.238.000 | 1.549.093.900 | + | + | + |
| Data Supplier | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | EOD Task | ||||
| Passed | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis je Aktie verwässert (EPS) | + | 1,22 | 1,52 | 1,55 | 1,34 | 1,53 | 1,24 | 0,89 | 2,30 | 1,69 | 1,09 | 2,16 | 0,00 | 1,48 | 2,88 | 2,12 | 2,08 | 1,39 | 0,02 | 2,39 | 2,02 | 1,65 | 1,48 | 1,20 | 0,81 | 1,02 | 1,22 | + | + | + |
| Data Supplier | FinanzenNet | FinanzenNet | Finanzoo | EOD Task | FinanzenNet | Finanzoo | FinanzenNet | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | ||||
| Passed | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Operativer Cashflow (OperatingCashflow) | + | 6.925.000.000 | -7.744.000.000 | -16.918.000.000 | 24.389.000.000 | -38.711.000.000 | 11.997.000.000 | 15.347.000.000 | -22.317.000.000 | -23.736.000.000 | -8.138.000.000 | 59.995.000.000 | -54.411.000.000 | -18.230.000.000 | 4.132.000.000 | -14.904.000.000 | 19.467.000.000 | -34.163.000.000 | -1.518.000.000 | 20.410.328.000 | 28.134.104.000 | 6.040.697.000 | 11.721.350.000 | 3.777.278.000 | -6.975.446.000 | -978.348.000 | 12.339.984.000 | + | + | + |
| Data Supplier | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | ||||
| Passed | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | + | -407.000.000 | -537.000.000 | -680.000.000 | -555.000.000 | -605.000.000 | -599.000.000 | -1.010.000.000 | -657.000.000 | -409.000.000 | -448.000.000 | -446.000.000 | -305.000.000 | -750.000.000 | -436.000.000 | -577.000.000 | -873.000.000 | -3.941.000.000 | -2.563.000.000 | -924.359.000 | -511.367.000 | -603.150.000 | -1.661.419.000 | -223.673.000 | -173.225.000 | -322.452.000 | -146.720.000 | + | + | + |
| Data Supplier | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | ||||
| Passed | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Freier Cashflow (FreeCashflow) | + | 6.518.000.000 | -8.281.000.000 | -17.598.000.000 | 23.834.000.000 | -39.316.000.000 | 11.398.000.000 | 14.337.000.000 | -22.974.000.000 | -24.145.000.000 | -8.586.000.000 | 59.549.000.000 | -54.716.000.000 | -18.980.000.000 | 3.696.000.000 | -15.481.000.000 | 18.594.000.000 | -38.104.000.000 | -4.081.000.000 | 19.485.969.000 | 27.622.737.000 | 5.437.547.000 | 10.059.931.000 | 3.553.605.000 | -7.148.675.000 | -1.300.800.000 | 12.193.264.000 | + | + | + |
| Data Supplier | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo manuel | EOD Task | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo manuel | Finanzoo manuel | EOD Task | ||||
| Passed | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividende je Aktie (Dividend) | + | 0,61 | 0,69 | 0,54 | 0,33 | 0,70 | 0,40 | 0,46 | 0,47 | 0,91 | 0,28 | 0,32 | 0,42 | 0,33 | 0,44 | 0,72 | 0,78 | 0,26 | 0,95 | 0,94 | 0,87 | 0,82 | 0,63 | 0,46 | 0,38 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Data Supplier | Finanzoo | FinanzenNet | FinanzenNet | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | FinanzenNet | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | EOD Task | EOD Task | EOD Task | EOD Task | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | |
| Passed | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bruttogewinn (GrossProfit) | + | 14.374.000.000 | 15.426.000.000 | 44.247.000.000 | 17.268.000.000 | 15.824.000.000 | 27.345.000.000 | 34.698.000.000 | 15.597.000.000 | 15.435.000.000 | 12.311.000.000 | 14.186.000.000 | 17.399.000.000 | 16.966.000.000 | 15.014.000.000 | 13.118.000.000 | 11.762.000.000 | 10.461.000.000 | 6.115.000.000 | 9.503.851.000 | 7.765.042.000 | 5.952.538.000 | 5.495.865.000 | 5.396.247.000 | 5.407.926.000 | 5.211.985.000 | 4.969.861.000 | + | + | + |
| Data Supplier | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | ||||
| Passed | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Umlaufvermögen (CurrentAssets) | + | 58.907.000.000 | 41.304.000.000 | 124.002.000.000 | 148.201.000.000 | 176.672.000.000 | 182.687.000.000 | 151.745.000.000 | 84.354.000.000 | 84.829.000.000 | 73.006.000.000 | 110.793.000.000 | 71.986.000.000 | 198.605.000.000 | 229.200.000.000 | 142.275.000.000 | 114.684.000.000 | 99.074.000.000 | 135.270.000.000 | 111.104.040.000 | 82.344.134.000 | 4.525.587.000 | 49.709.996.000 | 57.109.031.000 | 34.937.640.000 | 175.050.071.000 | 172.830.444.000 | + | + | + |
| Data Supplier | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | ||||
| Passed | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurzfristige Verbindlichkeiten (CurrentLiabilities) | + | 9.307.000.000 | 6.537.000.000 | 224.311.000.000 | 274.464.000.000 | 347.432.000.000 | 340.413.000.000 | 267.433.000.000 | 3.279.000.000 | 3.187.000.000 | 3.812.000.000 | 4.269.000.000 | 4.853.000.000 | 4.131.000.000 | 3.912.000.000 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Data Supplier | EOD Task | EOD Task | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | ||||||||||||||||
| Passed | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Langfristige Verbindlichkeiten (LongTermDebt) | + | 20.063.000.000 | 18.420.000.000 | 14.701.000.000 | 12.743.000.000 | 12.335.000.000 | 15.368.000.000 | 8.564.000.000 | 12.515.000.000 | 12.872.000.000 | 14.172.000.000 | 22.829.000.000 | 26.039.000.000 | 14.912.000.000 | 15.622.000.000 | 15.056.000.000 | 12.934.000.000 | 12.424.000.000 | 11.036.000.000 | 13.652.219.000 | 8.154.000.000 | 8.549.000.000 | 4.271.124.000 | 4.260.751.000 | 4.395.864.000 | 4.588.014.000 | 4.292.104.000 | + | + | + |
| Data Supplier | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | EOD Task | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | EOD Task | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | EOD Task | Finanzoo | Finanzoo | ||||
| Passed |
Verhältnisse / Ratios (Jahresdurchschnitt)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EKQ (Eigenkapitalquote / ROE) | 11.44% | 12.02% | 11.39% | 10.87% | 11.22% | 11.18% | 11.02% | 12.00% | 12.16% | 10.90% | 10.55% | 8.65% | 8.45% | 8.26% | 7.79% | 8.28% | 8.10% | 7.74% | 7.64% | 9.27% | 10.13% | 10.33% | 10.13% | 10.19% | 10.04% | 9.66% | ||||
| GKR (Gesamtkapitalrentabilität / ROA) | 0.38% | 0.52% | 0.48% | 0.49% | 0.58% | 0.41% | 0.30% | 0.78% | 0.57% | 0.38% | 0.71% | 0.84% | 0.88% | 0.88% | 0.71% | 0.79% | 0.59% | 0.01% | 1.05% | 1.17% | 1.17% | 1.15% | 0.97% | 0.70% | 0.88% | 1.05% | ||||
| KGV (Kurs/Gewinn) | 8.5845 | 4.9977 | 5.6672 | 5.1716 | 6.0069 | 9.7400 | 17.6930 | 9.0677 | 12.9966 | 17.3886 | 8.8581 | 6.7650 | 6.2908 | 5.6386 | 7.9008 | 7.7135 | 8.6955 | 790.5859 | 8.5927 | 6.8841 | 5.6895 | 6.0287 | 5.4633 | 6.7253 | 5.9942 | 4.7262 | ||||
| KUV (Kurs/Umsatz) | 0.8031 | 1.4934 | 1.6063 | 0.7606 | 1.3235 | 1.2872 | 1.3193 | 3.7762 | 3.8848 | 4.1476 | 3.4542 | 2.5941 | 2.4506 | 2.2779 | 2.6303 | 2.7636 | 2.1306 | 4.7490 | 3.7428 | 3.0410 | 2.6556 | 2.6555 | 1.9456 | 1.6040 | 1.8432 | 1.7972 | ||||
| KBV (Kurs/Buchwert) | 0.2863 | 0.2184 | 0.2384 | 0.2354 | 0.3102 | 0.3560 | 0.4803 | 0.5848 | 0.6095 | 0.6119 | 0.5945 | 0.6553 | 0.6529 | 0.5984 | 0.7246 | 0.7347 | 0.6338 | 0.9034 | 1.1818 | 0.8661 | 0.6533 | 0.6717 | 0.5223 | 0.4596 | 0.5265 | 0.5161 | ||||
| KFCV (Kurs/FreeCashflow per Share) | 4.6262 | -2.7820 | -1.3273 | 0.9479 | -0.8030 | 3.0881 | 3.1928 | -2.5636 | -2.4834 | -5.9470 | 0.8229 | -0.8249 | -2.1905 | 9.2532 | -2.2288 | 1.7482 | -0.5849 | -7.1160 | 1.8255 | 0.8549 | 2.9071 | 1.4508 | 2.9544 | -1.2134 | -7.3852 | 0.7325 | ||||
| KCV (Kurs/Cashflow per Share) | 4.3543 | -2.9749 | -1.3806 | 0.9263 | -0.8156 | 2.9339 | 2.9827 | -2.6391 | -2.5262 | -6.2744 | 0.8168 | -0.8295 | -2.2807 | 8.2769 | -2.3151 | 1.6698 | -0.6524 | -19.1306 | 1.7428 | 0.8393 | 2.6168 | 1.2451 | 2.7795 | -1.2436 | -9.8192 | 0.7238 | ||||
| Dividenden Rendite | 5.34% | 7.89% | 6.15% | 3.91% | 6.47% | 3.31% | 2.92% | 2.25% | 4.14% | 1.48% | 1.67% | 2.18% | 1.81% | 2.71% | 4.30% | 4.86% | 2.15% | 6.01% | 4.58% | 6.26% | 8.73% | 7.06% | 7.02% | 6.98% | 7.36% |