Finanzoo V2 - Admin

© Finanzoo GmbH 2026

Stock Data Validator

🔧 Bulk Split-Bereinigung (alle Aktien)

Bereinigt Split-Einträge für alle Aktien in der Datenbank: löscht exakte und numerische Duplikate sowie 1:1-Splits.

Einzelne Aktie validieren
Batch-Validierung

Validiert alle Aktien mit V1 ShareUID. Dies kann bei 2334 Aktien lange dauern.

Ergebnis: Pearl Gold AG (DE000A0AFGF3)
Qualitätsscore

94.8%

Good
V1 ShareUID
2904
Symbol
02P.F

Preisdaten
Preise (V2)

3,855

Erster Preis

17.12.2010

Letzter Preis

12.08.2026

Tage seit letztem Preis

4

89 Handelstage fehlen innerhalb des Zeitraums

Fundamentaldaten
API Jahre

24 (2002 - 2025)

V2 Jahre

26 (2000 - 2025)

Übereinstimmend

162

Match %

89.5%

Nur in V2 (löschen?)

2

Metrik-Abweichungen (18)
Jahr Metrik V2 Wert API Wert Diff %
2025 TotalAssets 8.2M 1.2M 589.2%
2025 TotalLiabilities 1.2M -5.8M 120.4%
2024 TotalAssets 9.3M 531.9K 1,640.9%
2024 TotalLiabilities 531.9K -8.2M 106.5%
2023 TotalAssets 13.3M 343.2K 3,772.4%
2023 TotalLiabilities 343.2K -12.6M 102.7%
2022 TotalAssets 14.0M 468.2K 2,881.0%
2022 TotalLiabilities 468.2K -13.0M 103.6%
2021 TotalAssets 10.3M 207.3K 4,881.7%
2021 TotalLiabilities 207.3K -9.9M 102.1%
2020 TotalAssets 11.8M 1.2M 849.0%
2020 TotalLiabilities 1.2M -9.3M 113.4%
2019 TotalLiabilities 56.3M 89.5M 37.0%
2018 TotalLiabilities 42.5M 71.5M 40.5%
2017 TotalLiabilities 42.5M 71.5M 40.6%
2016 TotalLiabilities 42.4M 71.4M 40.6%
2015 TotalAssets 13.4M 610.2K 2,087.8%
2015 TotalLiabilities 610.2K 27.6M 97.8%
Detaillierte Metrik-Übersicht
Metrik n252423222120191817161514131211109876543210
Nettoumsatz (TotalRevenue) 16/16
Bruttogewinn (GrossProfit) 4/4
Jahresüberschuss (NetIncome) 16/16
Ergebnis je Aktie (EPS) 11/11
Gesamtkapital / Summe Passiva (TotalAssets) 9/16
Eigenkapital (TotalEquity) 16/16
Umlaufvermögen (CurrentAssets) 15/15
Kurzfr. Verbindlichk. (CurrentLiabilities) 15/15
Aktien im Umlauf (OutstandingShares) 11/11
Dividende (Dividend) 24/26
Oper. Cashflow (OperatingCashflow) 15/15
Freier Cashflow (FreeCashflow) 15/15
Investitionen (Capex) 15/15
Legende: ✓ = Match, ✗ = Mismatch, ○ = Nur in einer Quelle, n = Matches/Total

Stammdaten
Übereinstimmend

13

Abweichungen

2

Match %

86.7%

Indizes

1 / 1

Stammdaten-Vergleich
Kategorie Feld V2 Wert API Wert (V1) Status Aktion
Basis Name Pearl Gold AG Pearl Gold AG
Basis Short Name PEARL GOLD PEARL GOLD
Basis Symbol 02P.F 02P.F
Basis URL Slug pearl gold pearl gold
Basis Currency EUR EUR
Basis Country Germany Germany
Kennungen WKN A0AFGF A0AFGF
Status Delisted No No
Status New Company No No
Status In Work (History Not Complete) No No
Klassifizierung GICS Sub-Industry 15104030 15104030
Unternehmen Website www.pearlgoldag.com www.pearlgoldag.com
Unternehmen Employees 0 0
Datum Last Balance Date 2026-05-21 2026-05-22
Datum Last Price Date 2026-08-12 2026-08-14
Index-Mitgliedschaften (1)
Index V2 API (V1) Status
CDAX
Legende: ✓ = Match, ✗ = Mismatch, ○ = Nur in einer Quelle
Scores (Piotroski / Finanzoo F-Score)
Piotroski F-Score (per Fiskaljahr)
Fiskaljahr Bilanzdatum V1 Score V2 Score V1 Datum Status
2026 30.07.2026 4
2025 30.12.2025 3
2024 30.12.2024 3
2023 29.12.2023 2
2022 30.12.2022 6
2021 30.12.2021 2
2020 30.12.2020 4
2019 30.12.2019 4
2018 28.12.2018 2
2017 29.12.2017 4
2016 30.12.2016 4
2015 30.12.2015 3
2014 30.12.2014 2
2013 30.12.2013 1
2012 28.12.2012 2
2011 30.12.2011 1
2010 30.12.2010 0
Finanzoo F-Score (per Jahr)
Jahr V1 Datum V1 Score V2 Score V2 CalcDate Status
2026 14.08.2026 -6.600 13.400 30.07.2026
2025 30.12.2025 -16.600 -6.600 30.12.2025
2024 30.12.2024 -16.600 -6.600 30.12.2024
2023 01.12.2023 -5.600 60.000 29.12.2023
2022 30.12.2022 -5.600 34.400 30.12.2022
2021 30.12.2021 61.400 31.400 30.12.2021
2020 30.12.2020 -6.600 22.000 30.12.2020
2019 30.12.2019 34.000 -6.600 30.12.2019
2018 28.12.2018 -5.400 -30.000 28.12.2018
2017 29.12.2017 0.000 -6.600 29.12.2017
2016 30.12.2016 5.400 0.000 30.12.2016
2015 30.12.2015 -38.000 -70.000 30.12.2015
2014 30.12.2014 20.000 -30.000 30.12.2014
2013 30.12.2013 20.000 -40.000 30.12.2013
2012 28.12.2012 -30.000 -80.000 28.12.2012
2011 30.12.2011 16.000 -40.000 30.12.2011
2010 30.12.2010 0.000 -50.000 30.12.2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙