Finanzoo V2 - Admin

© Finanzoo GmbH 2026

Stock Data Validator

🔧 Bulk Split-Bereinigung (alle Aktien)

Bereinigt Split-Einträge für alle Aktien in der Datenbank: löscht exakte und numerische Duplikate sowie 1:1-Splits.

Einzelne Aktie validieren
Batch-Validierung

Validiert alle Aktien mit V1 ShareUID. Dies kann bei 2334 Aktien lange dauern.

Ergebnis: Samsung Electronics Vz GDR (US7960502018)
Qualitätsscore

87.7%

Good
V1 ShareUID
2286
Symbol
005930.KO

Preisdaten
Preise (V2)

7,409

Erster Preis

16.07.1996

Letzter Preis

13.08.2026

Tage seit letztem Preis

3

6 Handelstage fehlen innerhalb des Zeitraums

Fundamentaldaten
API Jahre

26 (2000 - 2025)

V2 Jahre

26 (2000 - 2025)

Übereinstimmend

280

Match %

75.5%

Nur in V2 (löschen?)

2

Metrik-Abweichungen (91)
Jahr Metrik V2 Wert API Wert Diff %
2025 TotalAssets 394.3B 566,942.0B 99.9%
2025 TotalLiabilities 130,621.8B 142,629.0B 8.4%
2024 GrossProfit 111,902.9B 114,309.0B 2.1%
2024 Capex -51,406.4B -53,741.6B 4.3%
2024 TotalLiabilities 112,339.9B 122,844.0B 8.6%
2024 Dividend 1.6K 1.5K 11.0%
2023 TotalRevenue 198.2B 261,620.0B 99.9%
2023 GrossProfit 76,208.8B 78,719.4B 3.2%
2023 NetIncome 14,473.4B 31,952.1B 54.7%
2023 EPS 2.1K 4.7K 54.7%
2023 OperatingCashflow 44,137.4B 42,805.1B 3.1%
2023 Capex -60,534.2B -62,112.5B 2.5%
2023 TotalAssets 354.4B 455,906.0B 99.9%
2023 TotalLiabilities 92,228.1B 102,672.0B 10.2%
2023 CurrentAssets 205,328.9B 195,937.0B 4.8%
2023 Dividend 1.5K 1.8K 19.5%
2022 GrossProfit 109,950.5B 112,190.0B 2.0%
2022 TotalLiabilities 74.1B 103,239.0B 99.9%
2022 Dividend 23.43 1.4K 98.4%
2021 GrossProfit 95.2B 113,193.0B 99.9%
2021 NetIncome 39,243.8B 39,910.0B 1.7%
2021 TotalLiabilities 102.5B 130,382.0B 99.9%
2021 Dividend 25.89 1.4K 98.2%
2020 GrossProfit 74.9B 92,318.7B 99.9%
2020 TotalLiabilities 94.3B 110,566.0B 99.9%
2020 TotalEquity 254.3B 267,670.0B 99.9%
2019 TotalRevenue 197.7B 233,341.0B 99.9%
2019 GrossProfit 68.1B 83,161.3B 99.9%
2019 TotalLiabilities 77.7B 97,650.0B 99.9%
2018 GrossProfit 108,494.1B 111,377.0B 2.6%
2018 EPS 7.4K 6.5K 13.8%
2018 TotalLiabilities 91,604.1B 99,288.0B 7.7%
2018 OutstandingShares 6.0B 6.8B 12.1%
2018 Dividend 1.7K 1.4K 20.6%
2017 GrossProfit 107,502.6B 110,285.0B 2.5%
2017 TotalLiabilities 87,260.7B 94,539.0B 7.7%
2017 Dividend 990.46 850.00 16.5%
2016 GrossProfit 79,183.9B 81,589.0B 2.9%
2016 TotalLiabilities 69,211.3B 75,750.0B 8.6%
2016 Dividend 504.63 570.00 11.5%
2015 GrossProfit 74,920.1B 77,171.4B 2.9%
2015 TotalLiabilities 63,119.7B 69,303.0B 8.9%
2015 Dividend 484.03 420.00 15.2%
2014 GrossProfit 75,737.2B 77,927.2B 2.8%
2014 EPS 37.5K 3.5K 962.5%
2014 TotalLiabilities 62,334.8B 68,241.0B 8.7%
2014 Dividend 341.15 400.00 14.7%
2013 GrossProfit 89,022.9B 90,996.4B 2.2%
2013 EPS 4.0K 4.6K 13.2%
2013 FreeCashflow 22,615.1B 23,549.8B 4.0%
Detaillierte Metrik-Übersicht
Metrik n252423222120191817161514131211109876543210
Nettoumsatz (TotalRevenue) 24/26
Bruttogewinn (GrossProfit) 8/22
Jahresüberschuss (NetIncome) 24/26
Ergebnis je Aktie (EPS) 22/26
Gesamtkapital / Summe Passiva (TotalAssets) 23/26
Eigenkapital (TotalEquity) 24/26
Umlaufvermögen (CurrentAssets) 20/22
Kurzfr. Verbindlichk. (CurrentLiabilities) 26/26
Langfr. Verbindlichk. (LongTermDebt) 26/26
Aktien im Umlauf (OutstandingShares) 22/26
Dividende (Dividend) 12/26
Oper. Cashflow (OperatingCashflow) 24/26
Freier Cashflow (FreeCashflow) 22/26
Investitionen (Capex) 19/26
Legende: ✓ = Match, ✗ = Mismatch, ○ = Nur in einer Quelle, n = Matches/Total

Stammdaten
Übereinstimmend

13

Abweichungen

2

Match %

86.7%

Indizes

0 / 2

Stammdaten-Vergleich
Kategorie Feld V2 Wert API Wert (V1) Status Aktion
Basis Name Samsung Electronics Vz GDR Samsung Electronics Vz GDR
Basis Short Name Samsung Samsung
Basis Symbol 005930.KO 005930.KO
Basis URL Slug samsung samsung
Basis Currency KRW KRW
Basis Country United States South Korea
Kennungen WKN 881823 881823
Status Delisted No No
Status New Company Yes Yes
Status In Work (History Not Complete) No No
Klassifizierung GICS Sub-Industry 45202030 45202030
Unternehmen Website www.samsung.com www.samsung.com
Unternehmen Employees 128545 128545
Datum Last Balance Date 2026-02-16 2026-02-16
Datum Last Price Date 2026-08-13 2026-08-14
Index-Mitgliedschaften (2)
Index V2 API (V1) Status
Index #80 -
No Index -
Split Ratios (9)
Datum V2 Ratio API Ratio Status
16.05.2018 50.000000/1.000000 -
04.05.2018 50.000000/1.000000 -
13.05.1999 541.000000/531.000000 -
04.01.1999 1053.000000/1033.000000 -
14.08.1998 1037.000000/1011.000000 -
25.04.1998 3768.000000/3643.000000 -
22.05.1997 1373.000000/1367.000000 -
12.03.1996 131.000000/100.000000 -
03.01.1996 103.000000/100.000000 -
Hinweis: Die V1 API liefert keine Split-Daten im Share-Endpoint. Split Ratios werden nur aus V2 angezeigt.
Legende: ✓ = Match, ✗ = Mismatch, ○ = Nur in einer Quelle
Scores (Piotroski / Finanzoo F-Score)
Piotroski F-Score (per Fiskaljahr)
Fiskaljahr Bilanzdatum V1 Score V2 Score V1 Datum Status
2026 31.07.2026 6
2025 30.12.2025 8
2024 30.12.2024 5
2023 28.12.2023 5
2022 29.12.2022 8
2021 30.12.2021 7
2020 30.12.2020 5
2019 30.12.2019 6
2018 28.12.2018 6
2017 28.12.2017 8
2016 29.12.2016 7
2015 30.12.2015 5
2014 30.12.2014 7
2013 30.12.2013 8
2012 28.12.2012 5
2011 29.12.2011 7
2010 30.12.2010 7
2009 30.12.2009 6
2008 30.12.2008 6
2007 28.12.2007 6
2006 28.12.2006 6
2005 29.12.2005 8
2004 30.12.2004 5
2003 30.12.2003 6
2002 30.12.2002 4
2001 28.12.2001 2
2000 26.12.2000 0
Finanzoo F-Score (per Jahr)
Jahr V1 Datum V1 Score V2 Score V2 CalcDate Status
2026 14.08.2026 49.500 45.750 31.07.2026
2025 30.12.2025 44.000 55.500 30.12.2025
2024 30.12.2024 39.400 28.550 30.12.2024
2023 28.12.2023 65.500 61.750 28.12.2023
2022 29.12.2022 76.500 83.000 29.12.2022
2021 30.12.2021 54.000 60.500 30.12.2021
2020 30.12.2020 35.350 41.200 30.12.2020
2019 30.12.2019 86.250 84.600 30.12.2019
2018 28.12.2018 85.750 89.100 28.12.2018
2017 28.12.2017 33.450 99.600 28.12.2017
2016 29.12.2016 29.550 78.100 29.12.2016
2015 30.12.2015 32.450 72.600 30.12.2015
2014 30.12.2014 35.350 82.100 30.12.2014
2013 30.12.2013 34.850 101.500 30.12.2013
2012 28.12.2012 27.550 76.600 28.12.2012
2011 29.12.2011 34.350 64.000 29.12.2011
2010 30.12.2010 27.050 68.500 30.12.2010
2009 30.12.2009 21.700 76.100 30.12.2009
2008 30.12.2008 26.800 45.500 30.12.2008
2007 28.12.2007 30.200 64.000 28.12.2007
2006 75.100 28.12.2006
2005 73.850 29.12.2005
2004 75.600 30.12.2004
2003 70.000 30.12.2003
2002 56.600 30.12.2002
2001 -10.100 28.12.2001
2000 5.000 26.12.2000
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙