Finanzoo V2 - Admin

© Finanzoo GmbH 2026

Stock Data Validator

🔧 Bulk Split-Bereinigung (alle Aktien)

Bereinigt Split-Einträge für alle Aktien in der Datenbank: löscht exakte und numerische Duplikate sowie 1:1-Splits.

Einzelne Aktie validieren
Batch-Validierung

Validiert alle Aktien mit V1 ShareUID. Dies kann bei 2334 Aktien lange dauern.

Ergebnis: Samsung Securities Co., Ltd. (KR7016360000)
Qualitätsscore

93.6%

Good
V1 ShareUID
2140
Symbol
016360.KO

Preisdaten
Preise (V2)

7,413

Erster Preis

15.07.1996

Letzter Preis

13.08.2026

Tage seit letztem Preis

3

6 Handelstage fehlen innerhalb des Zeitraums

Fundamentaldaten
API Jahre

30 (1996 - 2025)

V2 Jahre

30 (1996 - 2025)

Übereinstimmend

254

Match %

87.3%

Nur in V2 (löschen?)

16

Metrik-Abweichungen (37)
Jahr Metrik V2 Wert API Wert Diff %
2025 TotalAssets 79,683.2B 71,615.2B 11.3%
2025 TotalLiabilities 71,615.2B 63,547.1B 12.7%
2024 TotalAssets 62,273.9B 54,949.7B 13.3%
2024 TotalLiabilities 54,949.7B 47,625.5B 15.4%
2021 TotalRevenue 2,396.4B 2,245.1B 6.7%
2018 Dividend 1.0K 1.4K 28.6%
2017 OutstandingShares 86.6M 89.3M 3.0%
2017 Dividend 556.18 1.0K 44.4%
2014 EPS 2.4K 3.1K 21.0%
2014 TotalAssets 25,774.7B 22,347.9B 15.3%
2014 TotalLiabilities 22,347.9B 18,921.1B 18.1%
2013 TotalAssets 20,535.6B 17,098.4B 20.1%
2013 TotalLiabilities 17,098.4B 13,755.7B 24.3%
2012 TotalAssets 19,480.9B 15,998.4B 21.8%
2012 TotalLiabilities 15,998.4B 12,655.7B 26.4%
2011 TotalAssets 16,770.9B 13,390.4B 25.2%
2011 TotalLiabilities 13,390.4B 10,144.0B 32.0%
2010 TotalAssets 14,210.5B 11,286.5B 25.9%
2010 TotalLiabilities 11,286.5B 8,487.9B 33.0%
2009 TotalAssets 14,079.0B 11,369.7B 23.8%
2009 TotalLiabilities 11,369.7B 8,770.9B 29.6%
2008 TotalRevenue 1,964.8B 1,936.3B 1.5%
2008 TotalAssets 12,542.9B 10,045.8B 24.9%
2008 TotalLiabilities 10,045.8B 7,652.1B 31.3%
2007 EPS 5.1K 3.1K 63.9%
2007 TotalAssets 9,985.8B 7,619.4B 31.1%
2007 TotalLiabilities 7,619.4B 5,345.8B 42.5%
2006 TotalAssets 8,410.6B 6,386.8B 31.7%
2006 TotalLiabilities 6,386.8B 4,441.9B 43.8%
2005 TotalAssets 7,401.3B 5,450.6B 35.8%
2005 TotalLiabilities 5,450.6B 3,572.4B 52.6%
2004 TotalAssets 6,506.7B 4,797.2B 35.6%
2004 TotalLiabilities 4,797.2B 3,152.1B 52.2%
2002 TotalAssets 5,108.3B 3,472.4B 47.1%
2002 TotalLiabilities 3,472.4B 1,872.5B 85.4%
2001 TotalAssets 5,156.6B 3,587.5B 43.7%
2001 TotalLiabilities 3,587.5B 2,050.6B 75.0%
Detaillierte Metrik-Übersicht
Metrik n25242322212019181716151413121110987654321099989796
Nettoumsatz (TotalRevenue) 23/27
Bruttogewinn (GrossProfit) 13/13
Jahresüberschuss (NetIncome) 24/27
Ergebnis je Aktie (EPS) 22/24
Gesamtkapital / Summe Passiva (TotalAssets) 9/27
Eigenkapital (TotalEquity) 24/27
Umlaufvermögen (CurrentAssets) 9/9
Kurzfr. Verbindlichk. (CurrentLiabilities) 10/10
Langfr. Verbindlichk. (LongTermDebt) 20/21
Aktien im Umlauf (OutstandingShares) 19/20
Dividende (Dividend) 28/30
Oper. Cashflow (OperatingCashflow) 20/20
Freier Cashflow (FreeCashflow) 20/20
Investitionen (Capex) 20/20
Legende: ✓ = Match, ✗ = Mismatch, ○ = Nur in einer Quelle, n = Matches/Total

Stammdaten
Übereinstimmend

14

Abweichungen

1

Match %

93.3%

Indizes

0 / 2

Stammdaten-Vergleich
Kategorie Feld V2 Wert API Wert (V1) Status Aktion
Basis Name Samsung Securities Co., Ltd. Samsung Securities Co., Ltd.
Basis Short Name Samsung Securities Samsung Securities
Basis Symbol 016360.KO 016360.KO
Basis URL Slug samsung securities samsung securities
Basis Currency KRW KRW
Basis Country South Korea South Korea
Kennungen WKN 885838 885838
Status Delisted No No
Status New Company No No
Status In Work (History Not Complete) No No
Klassifizierung GICS Sub-Industry 40203020 40203020
Unternehmen Website www.samsungfn.com www.samsungfn.com
Unternehmen Employees 2484 2484
Datum Last Balance Date 2026-04-19 2026-04-19
Datum Last Price Date 2026-08-13 2026-08-14
Index-Mitgliedschaften (2)
Index V2 API (V1) Status
Index #80 -
No Index -
Split Ratios (9)
Datum V2 Ratio API Ratio Status
31.01.2017 922.000000/899.000000 -
26.10.2011 2696.000000/2619.000000 -
25.11.1999 4146.000000/3769.000000 -
20.10.1999 1048.000000/985.000000 -
09.06.1999 1766.000000/1599.000000 -
30.03.1999 103.000000/100.000000 -
11.02.1999 986.000000/937.000000 -
30.03.1998 489.000000/383.000000 -
28.06.1996 1805.000000/1722.000000 -
Hinweis: Die V1 API liefert keine Split-Daten im Share-Endpoint. Split Ratios werden nur aus V2 angezeigt.
Legende: ✓ = Match, ✗ = Mismatch, ○ = Nur in einer Quelle
Scores (Piotroski / Finanzoo F-Score)
Piotroski F-Score (per Fiskaljahr)
Fiskaljahr Bilanzdatum V1 Score V2 Score V1 Datum Status
2026 31.07.2026 3
2025 30.12.2025 6
2024 30.12.2024 6
2023 28.12.2023 6
2022 29.12.2022 7
2021 30.12.2021 4
2020 30.12.2020 4
2019 30.12.2019 6
2018 28.12.2018 5
2017 28.12.2017 4
2016 29.12.2016 6
2015 30.12.2015 6
2014 30.12.2014 5
2013 30.12.2013 2
2012 28.12.2012 2
2011 29.12.2011 5
2010 30.12.2010 3
2009 30.12.2009 4
2008 30.12.2008 6
2007 28.12.2007 3
2006 28.12.2006 4
2005 29.12.2005 1
2004 30.12.2004 4
2003 30.12.2003 2
2002 30.12.2002 2
2001 28.12.2001 2
2000 26.12.2000 1
1999 28.12.1999 0
1998 28.12.1998 0
1997 29.12.1997 0
Finanzoo F-Score (per Jahr)
Jahr V1 Datum V1 Score V2 Score V2 CalcDate Status
2026 14.08.2026 -10.850 -10.350 31.07.2026
2025 30.12.2025 48.250 48.250 30.12.2025
2024 30.12.2024 9.150 19.150 30.12.2024
2023 28.12.2023 43.350 48.350 28.12.2023
2022 29.12.2022 20.650 35.400 29.12.2022
2021 30.12.2021 52.750 8.900 30.12.2021
2020 30.12.2020 56.250 8.900 30.12.2020
2019 30.12.2019 18.100 18.400 30.12.2019
2018 28.12.2018 25.350 12.900 28.12.2018
2017 28.12.2017 51.750 7.400 28.12.2017
2016 29.12.2016 24.850 45.750 29.12.2016
2015 30.12.2015 10.850 17.150 30.12.2015
2014 30.12.2014 1.250 11.650 30.12.2014
2013 30.12.2013 8.850 -23.350 30.12.2013
2012 28.12.2012 4.350 -23.850 28.12.2012
2011 29.12.2011 41.150 39.750 29.12.2011
2010 30.12.2010 0.000 -1.150 30.12.2010
2009 30.12.2009 30.500 34.000 30.12.2009
2008 31.12.2008 49.200 44.000 30.12.2008
2007 -14.900 28.12.2007
2006 36.000 28.12.2006
2005 -40.000 29.12.2005
2004 0.000 30.12.2004
2003 -30.000 30.12.2003
2002 -30.000 30.12.2002
2001 6.000 28.12.2001
2000 -4.000 26.12.2000
1999 -14.000 28.12.1999
1998 -14.000 28.12.1998
1997 -64.000 29.12.1997
1996
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙