Finanzoo V2 - Admin

© Finanzoo GmbH 2026

Stock Data Validator

🔧 Bulk Split-Bereinigung (alle Aktien)

Bereinigt Split-Einträge für alle Aktien in der Datenbank: löscht exakte und numerische Duplikate sowie 1:1-Splits.

Einzelne Aktie validieren
Batch-Validierung

Validiert alle Aktien mit V1 ShareUID. Dies kann bei 2334 Aktien lange dauern.

Ergebnis: China Everbright International Ltd. (HK0257001336)
Qualitätsscore

91.9%

Good
V1 ShareUID
2139
Symbol
0257.HK

Preisdaten
Preise (V2)

7,377

Erster Preis

15.07.1996

Letzter Preis

13.08.2026

Tage seit letztem Preis

3

10 Handelstage fehlen innerhalb des Zeitraums

Fundamentaldaten
API Jahre

30 (1996 - 2025)

V2 Jahre

30 (1996 - 2025)

Übereinstimmend

273

Match %

83.7%

Nur in V2 (löschen?)

32

Metrik-Abweichungen (53)
Jahr Metrik V2 Wert API Wert Diff %
2025 TotalAssets 189.1B 124.8B 51.6%
2025 TotalLiabilities 124.8B 72.6B 72.0%
2024 TotalAssets 186.0B 119.6B 55.5%
2024 TotalLiabilities 126.4B 64.6B 95.7%
2023 OperatingCashflow -946.8M 2.5B 137.9%
2023 FreeCashflow -4.7B -1.3B 272.2%
2023 TotalAssets 189.2B 123.7B 53.0%
2023 TotalLiabilities 129.4B 69.8B 85.3%
2022 TotalLiabilities 128.0B 139.8B 8.4%
2021 EPS 1.02 1.11 8.1%
2021 FreeCashflow -3.8B -10.2B 63.1%
2021 Capex -2.2B -8.7B 74.4%
2021 TotalLiabilities 135.9B 148.5B 8.5%
2020 FreeCashflow -9.7B -15.5B 37.8%
2020 Capex -1.5B -7.4B 79.8%
2020 TotalLiabilities 102.6B 113.1B 9.3%
2019 Capex -630.0M -6.8B 90.7%
2019 TotalLiabilities 74.6B 83.0B 10.1%
2018 TotalLiabilities 54.4B 61.2B 11.1%
2017 TotalRevenue 20.0B 20.4B 1.6%
2017 Capex -838.7M -3.6B 76.4%
2017 TotalLiabilities 44.5B 50.6B 12.0%
2016 TotalLiabilities 29.7B 32.1B 7.6%
2015 TotalLiabilities 21.2B 23.4B 9.5%
2014 EPS 0.20 0.38 47.4%
2014 TotalAssets 31.2B 13.4B 133.6%
2014 TotalLiabilities 13.4B -2.9B 559.6%
2013 TotalAssets 23.5B 9.7B 142.2%
2013 TotalLiabilities 9.7B -3.7B 363.2%
2012 TotalAssets 16.6B 7.9B 109.6%
2012 TotalLiabilities 7.9B -437.1M 1,910.5%
2011 TotalAssets 13.9B 7.2B 92.3%
2011 TotalLiabilities 7.2B 1.0B 602.1%
2011 OutstandingShares 3.7B 3.8B 2.4%
2010 TotalAssets 10.9B 5.1B 112.2%
2010 TotalLiabilities 5.1B -216.3M 2,467.8%
2009 TotalAssets 8.7B 3.7B 131.9%
2009 TotalLiabilities 3.7B -835.3M 547.4%
2008 TotalAssets 6.3B 3.2B 98.8%
2008 TotalLiabilities 3.2B 350.0M 805.5%
2008 OutstandingShares 3.2B 3.3B 2.4%
2007 TotalAssets 4.5B 1.9B 135.4%
2007 TotalLiabilities 1.9B -528.8M 463.5%
2007 OutstandingShares 3.2B 3.3B 2.4%
2006 NetIncome 409.3M 460.5M 11.1%
2006 TotalAssets 3.6B 1.6B 132.2%
2006 TotalLiabilities 1.6B -384.7M 504.7%
2006 CurrentAssets 1.1B 1.0B 7.9%
2005 NetIncome 106.8M 105.3M 1.4%
2005 TotalAssets 2.7B 1.4B 90.4%
Detaillierte Metrik-Übersicht
Metrik n25242322212019181716151413121110987654321099989796
Nettoumsatz (TotalRevenue) 22/26
Bruttogewinn (GrossProfit) 22/22
Jahresüberschuss (NetIncome) 21/25
Ergebnis je Aktie (EPS) 20/22
Gesamtkapital / Summe Passiva (TotalAssets) 8/26
Eigenkapital (TotalEquity) 22/26
Umlaufvermögen (CurrentAssets) 21/22
Kurzfr. Verbindlichk. (CurrentLiabilities) 22/26
Langfr. Verbindlichk. (LongTermDebt) 22/26
Aktien im Umlauf (OutstandingShares) 19/22
Dividende (Dividend) 30/30
Oper. Cashflow (OperatingCashflow) 21/23
Freier Cashflow (FreeCashflow) 19/22
Investitionen (Capex) 18/26
Legende: ✓ = Match, ✗ = Mismatch, ○ = Nur in einer Quelle, n = Matches/Total

Stammdaten
Übereinstimmend

13

Abweichungen

2

Match %

86.7%

Indizes

0 / 2

Stammdaten-Vergleich
Kategorie Feld V2 Wert API Wert (V1) Status Aktion
Basis Name China Everbright International Ltd. China Everbright International Ltd.
Basis Short Name China Everbright International China Everbright International
Basis Symbol 0257.HK 0257.HK
Basis URL Slug china everbright international china everbright international
Basis Currency HKD HKD
Basis Country Hong Kong Hong Kong SAR of China
Kennungen WKN 885610 885610
Status Delisted No No
Status New Company No No
Status In Work (History Not Complete) No No
Klassifizierung GICS Sub-Industry 20201050 20201050
Unternehmen Website www.ebchinaintl.com www.ebchinaintl.com
Unternehmen Employees 15400 15400
Datum Last Balance Date 2026-05-06 2026-05-06
Datum Last Price Date 2026-08-13 2026-08-14
Index-Mitgliedschaften (2)
Index V2 API (V1) Status
Index #80 -
No Index -
Split Ratios (3)
Datum V2 Ratio API Ratio Status
21.08.2018 2273.000000/2218.000000 -
21.08.1997 655.000000/559.000000 -
17.03.1994 835.000000/694.000000 -
Hinweis: Die V1 API liefert keine Split-Daten im Share-Endpoint. Split Ratios werden nur aus V2 angezeigt.
Legende: ✓ = Match, ✗ = Mismatch, ○ = Nur in einer Quelle
Scores (Piotroski / Finanzoo F-Score)
Piotroski F-Score (per Fiskaljahr)
Fiskaljahr Bilanzdatum V1 Score V2 Score V1 Datum Status
2026 30.07.2026 7
2025 31.12.2025 7
2024 31.12.2024 5
2023 29.12.2023 5
2022 30.12.2022 3
2021 31.12.2021 3
2020 31.12.2020 4
2019 31.12.2019 2
2018 31.12.2018 3
2017 29.12.2017 3
2016 30.12.2016 5
2015 31.12.2015 4
2014 31.12.2014 3
2013 31.12.2013 4
2012 31.12.2012 5
2011 30.12.2011 4
2010 31.12.2010 3
2009 31.12.2009 4
2008 31.12.2008 4
2007 31.12.2007 3
2006 29.12.2006 6
2005 30.12.2005 4
2004 31.12.2004 5
2003 31.12.2003 2
2002 31.12.2002 4
2001 31.12.2001 2
2000 29.12.2000 0
1999 30.12.1999 0
1998 31.12.1998 0
1997 31.12.1997 0
1996 31.12.1996 0
Finanzoo F-Score (per Jahr)
Jahr V1 Datum V1 Score V2 Score V2 CalcDate Status
2026 14.08.2026 67.000 61.500 30.07.2026
2025 31.12.2025 56.000 61.000 31.12.2025
2024 31.12.2024 24.100 51.600 31.12.2024
2023 29.12.2023 -2.350 32.650 29.12.2023
2022 30.12.2022 10.650 10.650 30.12.2022
2021 31.12.2021 19.150 0.250 31.12.2021
2020 31.12.2020 39.550 30.150 31.12.2020
2019 31.12.2019 39.300 -6.250 31.12.2019
2018 31.12.2018 40.550 2.150 31.12.2018
2017 29.12.2017 10.050 3.650 29.12.2017
2016 30.12.2016 13.550 28.150 30.12.2016
2015 31.12.2015 13.050 26.650 31.12.2015
2014 31.12.2014 16.550 -1.850 31.12.2014
2013 31.12.2013 21.150 17.650 31.12.2013
2012 31.12.2012 16.650 41.650 31.12.2012
2011 30.12.2011 11.050 31.250 30.12.2011
2010 31.12.2010 14.800 -0.650 31.12.2010
2009 31.12.2009 10.800 15.900 31.12.2009
2008 31.12.2008 20.400 23.900 31.12.2008
2007 3.400 31.12.2007
2006 60.400 29.12.2006
2005 23.900 30.12.2005
2004 39.500 31.12.2004
2003 4.500 31.12.2003
2002 34.500 31.12.2002
2001 4.500 31.12.2001
2000 -15.500 29.12.2000
1999 -15.500 30.12.1999
1998 -15.500 31.12.1998
1997 -77.500 31.12.1997
1996 -27.500 31.12.1996
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙