Finanzoo V2 - Admin

© Finanzoo GmbH 2026

Stock Data Validator

🔧 Bulk Split-Bereinigung (alle Aktien)

Bereinigt Split-Einträge für alle Aktien in der Datenbank: löscht exakte und numerische Duplikate sowie 1:1-Splits.

Einzelne Aktie validieren
Batch-Validierung

Validiert alle Aktien mit V1 ShareUID. Dies kann bei 2334 Aktien lange dauern.

Ergebnis: Taitron Components A (US8740281030)
Qualitätsscore

96.0%

Excellent
V1 ShareUID
1221
Symbol
TAIT

Preisdaten
Preise (V2)

5,272

Erster Preis

06.12.2000

Letzter Preis

12.08.2026

Tage seit letztem Preis

4

367 Handelstage fehlen innerhalb des Zeitraums

Fundamentaldaten
API Jahre

30 (1995 - 2024)

V2 Jahre

32 (1995 - 2026)

Übereinstimmend

325

Match %

92.1%

Nur in V2 (löschen?)

49

Metrik-Abweichungen (28)
Jahr Metrik V2 Wert API Wert Diff %
2024 EPS 0.15 0.17 11.8%
2024 TotalAssets 18.1M 17.6M 2.8%
2021 TotalLiabilities 2.7M 2.5M 7.6%
2021 OutstandingShares 5.9M 5.9M 1.3%
2020 OutstandingShares 5.9M 5.9M 1.0%
2019 TotalLiabilities 784.0K 884.0K 11.3%
2019 OutstandingShares 5.9M 5.9M 1.1%
2018 TotalLiabilities 1.3M 1.4M 7.0%
2017 EPS 0.39 0.12 225.0%
2017 TotalLiabilities 1.7M 1.8M 5.5%
2017 OutstandingShares 5.6M 5.9M 5.3%
2016 EPS -0.51 -0.56 8.9%
2016 TotalLiabilities 2.3M 2.5M 4.2%
2016 CurrentAssets 9.5M 9.4M 1.6%
2016 OutstandingShares 5.9M 5.5M 6.2%
2015 TotalLiabilities 2.8M 2.9M 3.5%
2014 TotalLiabilities 1.1M 2.2M 49.4%
2012 EPS -0.12 -0.14 14.3%
2010 EPS -0.11 -0.07 57.1%
2009 TotalLiabilities 1.9M 2.1M 10.2%
2009 TotalEquity 19.5M 19.3M 1.1%
2008 TotalLiabilities 2.1M 2.3M 10.9%
2005 OutstandingShares 5.5M 5.5M 1.2%
2004 OutstandingShares 5.5M 5.5M 1.4%
2003 OutstandingShares 6.0M 5.5M 8.6%
2002 OutstandingShares 5.7M 5.5M 2.2%
2001 OutstandingShares 5.7M 5.5M 2.1%
2000 OutstandingShares 5.7M 5.5M 3.3%
Detaillierte Metrik-Übersicht
Metrik n262524232221201918171615141312111098765432109998979695
Nettoumsatz (TotalRevenue) 25/29
Bruttogewinn (GrossProfit) 25/29
Jahresüberschuss (NetIncome) 25/29
Ergebnis je Aktie (EPS) 22/29
Gesamtkapital / Summe Passiva (TotalAssets) 24/29
Eigenkapital (TotalEquity) 25/29
Umlaufvermögen (CurrentAssets) 25/28
Kurzfr. Verbindlichk. (CurrentLiabilities) 25/28
Langfr. Verbindlichk. (LongTermDebt) 16/16
Aktien im Umlauf (OutstandingShares) 19/30
Dividende (Dividend) 30/31
Oper. Cashflow (OperatingCashflow) 25/28
Freier Cashflow (FreeCashflow) 25/28
Investitionen (Capex) 25/28
Legende: ✓ = Match, ✗ = Mismatch, ○ = Nur in einer Quelle, n = Matches/Total

Stammdaten
Übereinstimmend

13

Abweichungen

2

Match %

86.7%

Indizes

1 / 1

Stammdaten-Vergleich
Kategorie Feld V2 Wert API Wert (V1) Status Aktion
Basis Name Taitron Components A Taitron Components A
Basis Short Name Taitron Components A Taitron Components A
Basis Symbol TAIT TAIT
Basis URL Slug taitron components a taitron components a
Basis Currency USD USD
Basis Country United States United States
Kennungen WKN 911664 911664
Status Delisted No No
Status New Company No No
Status In Work (History Not Complete) Yes Yes
Klassifizierung GICS Sub-Industry 45203030 45203030
Unternehmen Website www.taitroncomponents.com www.taitroncomponents.com
Unternehmen Employees 15 15
Datum Last Balance Date 2026-08-14 2025-05-16
Datum Last Price Date 2026-08-12 2026-05-08
Index-Mitgliedschaften (1)
Index V2 API (V1) Status
NASDAQ Comp.
Legende: ✓ = Match, ✗ = Mismatch, ○ = Nur in einer Quelle
Scores (Piotroski / Finanzoo F-Score)
Piotroski F-Score (per Fiskaljahr)
Fiskaljahr Bilanzdatum V1 Score V2 Score V1 Datum Status
2026 30.07.2026 2
2025 31.12.2025 2
2024 31.12.2024 3
2023 29.12.2023 5
2022 30.12.2022 5
2021 31.12.2021 5
2020 31.12.2020 6
2019 31.12.2019 5
2018 31.12.2018 8
2017 29.12.2017 3
2016 30.12.2016 7
2015 31.12.2015 7
2014 31.12.2014 5
2013 31.12.2013 5
2012 31.12.2012 5
2011 30.12.2011 6
2010 31.12.2010 6
2009 31.12.2009 4
2008 31.12.2008 6
2007 31.12.2007 2
2006 29.12.2006 5
2005 29.12.2005 7
2004 31.12.2004 7
2003 31.12.2003 4
2002 31.12.2002 5
2001 31.12.2001 4
2000 29.12.2000 6
Finanzoo F-Score (per Jahr)
Jahr V1 Datum V1 Score V2 Score V2 CalcDate Status
2026 08.05.2026 10.900 -26.750 30.07.2026
2025 31.12.2025 -28.100 -75.900 31.12.2025
2024 31.12.2024 73.500 11.900 31.12.2024
2023 29.12.2023 77.100 83.100 29.12.2023
2022 30.12.2022 73.100 77.600 30.12.2022
2021 31.12.2021 65.600 72.300 31.12.2021
2020 31.12.2020 42.600 71.800 31.12.2020
2019 31.12.2019 67.600 58.600 31.12.2019
2018 31.12.2018 48.000 90.750 31.12.2018
2017 29.12.2017 46.650 -9.950 29.12.2017
2016 30.12.2016 55.750 62.150 30.12.2016
2015 31.12.2015 44.250 62.150 31.12.2015
2014 31.12.2014 55.750 56.550 31.12.2014
2013 31.12.2013 51.150 52.150 31.12.2013
2012 31.12.2012 55.750 56.550 31.12.2012
2011 30.12.2011 25.850 19.550 30.12.2011
2010 31.12.2010 28.250 19.550 31.12.2010
2009 31.12.2009 0.750 9.300 31.12.2009
2008 31.12.2008 0.500 19.050 31.12.2008
2007 -21.200 31.12.2007
2006 5.000 29.12.2006
2005 23.800 29.12.2005
2004 23.800 31.12.2004
2003 8.800 31.12.2003
2002 5.000 31.12.2002
2001 0.000 31.12.2001
2000 10.000 29.12.2000
1999
1998
1997
1996
1995
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙