Finanzoo V2 - Admin

© Finanzoo GmbH 2026

Stock Data Validator

🔧 Bulk Split-Bereinigung (alle Aktien)

Bereinigt Split-Einträge für alle Aktien in der Datenbank: löscht exakte und numerische Duplikate sowie 1:1-Splits.

Einzelne Aktie validieren
Batch-Validierung

Validiert alle Aktien mit V1 ShareUID. Dies kann bei 2334 Aktien lange dauern.

Ergebnis: Open Text (CA6837151068)
Qualitätsscore

90.8%

Good
V1 ShareUID
1147
Symbol
OTEX

Preisdaten
Preise (V2)

7,548

Erster Preis

12.08.1996

Letzter Preis

12.08.2026

Tage seit letztem Preis

4


Fundamentaldaten
API Jahre

31 (1996 - 2026)

V2 Jahre

31 (1996 - 2026)

Übereinstimmend

313

Match %

81.5%

Nur in V2 (löschen?)

40

Metrik-Abweichungen (58)
Jahr Metrik V2 Wert API Wert Diff %
2025 EPS 2.81 1.65 70.3%
2025 TotalLiabilities 2.7B 9.8B 72.1%
2022 Dividend 0.86 0.88 2.7%
2021 TotalAssets 7.2B 9.6B 24.8%
2021 Dividend 0.80 0.75 6.5%
2020 Dividend 0.68 0.70 2.6%
2019 EPS 2.11 1.06 99.1%
2016 EPS 1.38 1.17 18.4%
2016 Capex -10.1M -78.0M 87.1%
2016 TotalLiabilities 671.0M 3.2B 78.9%
2015 TotalLiabilities 625.4M 2.6B 75.6%
2015 Dividend 0.36 0.43 16.3%
2014 TotalLiabilities 659.9M 2.3B 70.8%
2014 Dividend 0.31 0.34 8.8%
2013 TotalLiabilities 1.3B 1.3B 4.9%
2012 TotalLiabilities 1.2B 1.3B 3.2%
2011 GrossProfit 715.6M 692.3M 3.4%
2011 EPS 1.04 0.53 96.6%
2011 TotalLiabilities 415.4M 892.9M 53.5%
2010 NetIncome 87.6M 89.2M 1.9%
2010 EPS 0.66 0.38 73.2%
2010 TotalLiabilities 779.0M 827.8M 5.9%
2010 CurrentLiabilities 398.0M 422.9M 5.9%
2009 EPS 0.53 0.27 98.5%
2009 OperatingCashflow 151.6M 176.2M 13.9%
2009 TotalLiabilities 706.3M 820.8M 14.0%
2008 TotalLiabilities 774.9M 798.5M 3.0%
2008 CurrentLiabilities 292.2M 297.9M 1.9%
2007 TotalLiabilities 747.6M 802.8M 6.9%
2007 CurrentLiabilities 265.5M 282.7M 6.1%
2007 OutstandingShares 203.6M 210.0M 3.0%
2006 FreeCashflow 37.2M 41.5M 10.3%
2006 Capex -17.3M -19.3M 10.3%
2006 TotalLiabilities 191.9M 212.7M 9.8%
2006 CurrentLiabilities 140.6M 149.8M 6.1%
2006 OutstandingShares 199.8M 196.0M 1.9%
2005 EPS 0.17 0.10 73.5%
2005 Capex -14.6M -17.9M 18.4%
2005 TotalLiabilities 165.8M 225.2M 26.4%
2005 CurrentAssets 156.7M 191.9M 18.4%
2004 GrossProfit 159.5M 212.7M 25.0%
2004 TotalLiabilities 167.6M 237.8M 29.5%
2004 CurrentAssets 204.3M 272.4M 25.0%
2003 OperatingCashflow 29.5M 40.0M 26.3%
2003 TotalLiabilities 56.2M 76.3M 26.3%
2003 CurrentAssets 120.9M 164.1M 26.3%
2003 CurrentLiabilities 51.3M 69.7M 26.3%
2003 OutstandingShares 165.6M 173.0M 4.3%
2002 EPS 0.09 0.10 12.5%
2002 OperatingCashflow 18.8M 28.5M 34.1%
Detaillierte Metrik-Übersicht
Metrik n2625242322212019181716151413121110987654321099989796
Nettoumsatz (TotalRevenue) 26/30
Bruttogewinn (GrossProfit) 22/30
Jahresüberschuss (NetIncome) 26/30
Ergebnis je Aktie (EPS) 18/30
Gesamtkapital / Summe Passiva (TotalAssets) 25/30
Eigenkapital (TotalEquity) 26/30
Umlaufvermögen (CurrentAssets) 22/30
Kurzfr. Verbindlichk. (CurrentLiabilities) 21/30
Langfr. Verbindlichk. (LongTermDebt) 20/21
Aktien im Umlauf (OutstandingShares) 24/30
Dividende (Dividend) 26/31
Oper. Cashflow (OperatingCashflow) 22/30
Freier Cashflow (FreeCashflow) 25/29
Investitionen (Capex) 23/30
Legende: ✓ = Match, ✗ = Mismatch, ○ = Nur in einer Quelle, n = Matches/Total

Stammdaten
Übereinstimmend

11

Abweichungen

4

Match %

73.3%

Indizes

0 / 2

Stammdaten-Vergleich
Kategorie Feld V2 Wert API Wert (V1) Status Aktion
Basis Name Open Text Open Text
Basis Short Name Open Text Open Text
Basis Symbol OTEX OTEX
Basis URL Slug open text open text
Basis Currency USD USD
Basis Country Canada Canada
Kennungen WKN 899027 899027
Status Delisted No No
Status New Company No No
Status In Work (History Not Complete) No Yes
Klassifizierung GICS Sub-Industry 45103010 45103010
Unternehmen Website www.opentext.com www.opentext.com
Unternehmen Employees 21400 19900
Datum Last Balance Date 2026-08-10 2025-08-18
Datum Last Price Date 2026-08-12 2026-08-07
Index-Mitgliedschaften (2)
Index V2 API (V1) Status
Index #80 -
No Index -
Split Ratios (4)
Datum V2 Ratio API Ratio Status
25.01.2017 2.0000/1.0000 -
19.02.2014 2.0000/1.0000 -
29.10.2003 2.0000/1.0000 -
20.10.2003 2.000000/1.000000 -
Hinweis: Die V1 API liefert keine Split-Daten im Share-Endpoint. Split Ratios werden nur aus V2 angezeigt.
Legende: ✓ = Match, ✗ = Mismatch, ○ = Nur in einer Quelle
Scores (Piotroski / Finanzoo F-Score)
Piotroski F-Score (per Fiskaljahr)
Fiskaljahr Bilanzdatum V1 Score V2 Score V1 Datum Status
2026 07.08.2026 5
2025 31.12.2025 5
2024 31.12.2024 8
2023 29.12.2023 5
2022 30.12.2022 7
2021 31.12.2021 6
2020 31.12.2020 5
2019 31.12.2019 7
2018 31.12.2018 4
2017 29.12.2017 5
2016 30.12.2016 7
2015 31.12.2015 4
2014 31.12.2014 5
2013 31.12.2013 5
2012 31.12.2012 5
2011 30.12.2011 5
2010 31.12.2010 6
2009 31.12.2009 7
2008 31.12.2008 6
2007 31.12.2007 6
2006 29.12.2006 6
2005 30.12.2005 4
2004 31.12.2004 4
2003 31.12.2003 7
2002 31.12.2002 8
2001 31.12.2001 6
2000 29.12.2000 5
1999 31.12.1999 5
1998 31.12.1998 3
1997 31.12.1997 1
1996 31.12.1996 0
Finanzoo F-Score (per Jahr)
Jahr V1 Datum V1 Score V2 Score V2 CalcDate Status
2026 07.08.2026 45.000 11.250 07.08.2026
2025 31.12.2025 42.600 41.750 31.12.2025
2024 31.12.2024 43.300 65.850 31.12.2024
2023 29.12.2023 38.100 29.850 29.12.2023
2022 30.12.2022 55.100 51.850 30.12.2022
2021 31.12.2021 53.600 50.350 31.12.2021
2020 31.12.2020 32.650 38.350 31.12.2020
2019 31.12.2019 22.250 54.350 31.12.2019
2018 31.12.2018 40.850 38.850 31.12.2018
2017 29.12.2017 49.750 59.250 29.12.2017
2016 30.12.2016 38.350 48.850 30.12.2016
2015 31.12.2015 58.450 37.350 31.12.2015
2014 31.12.2014 38.350 41.850 31.12.2014
2013 31.12.2013 41.850 45.350 31.12.2013
2012 31.12.2012 70.700 48.300 31.12.2012
2011 30.12.2011 79.800 59.800 30.12.2011
2010 31.12.2010 74.700 51.300 31.12.2010
2009 31.12.2009 70.700 51.100 31.12.2009
2008 31.12.2008 57.200 53.300 31.12.2008
2007 31.12.2007 50.000 27.600 31.12.2007
2006 29.12.2006 38.400 41.000 29.12.2006
2005 30.12.2005 0.000 40.100 30.12.2005
2004 31.12.2004 0.000 29.100 31.12.2004
2003 72.600 31.12.2003
2002 72.600 31.12.2002
2001 40.000 31.12.2001
2000 61.000 29.12.2000
1999 5.000 31.12.1999
1998 -20.000 31.12.1998
1997 -40.000 31.12.1997
1996 29.000 31.12.1996
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙