Finanzoo V2 - Admin

© Finanzoo GmbH 2026

Stock Data Validator

🔧 Bulk Split-Bereinigung (alle Aktien)

Bereinigt Split-Einträge für alle Aktien in der Datenbank: löscht exakte und numerische Duplikate sowie 1:1-Splits.

Einzelne Aktie validieren
Batch-Validierung

Validiert alle Aktien mit V1 ShareUID. Dies kann bei 2334 Aktien lange dauern.

Ergebnis: Sun Hung Kai Properties (HK0016000132)
Qualitätsscore

93.9%

Good
V1 ShareUID
764
Symbol
0016.HK

Preisdaten
Preise (V2)

6,692

Erster Preis

17.06.1999

Letzter Preis

13.08.2026

Tage seit letztem Preis

3


Fundamentaldaten
API Jahre

31 (1995 - 2025)

V2 Jahre

31 (1995 - 2025)

Übereinstimmend

367

Match %

87.8%

Nur in V2 (löschen?)

1

Metrik-Abweichungen (51)
Jahr Metrik V2 Wert API Wert Diff %
2025 FreeCashflow 29.1B 35.7B 18.5%
2025 TotalAssets 816.9B 194.5B 320.0%
2025 TotalLiabilities 194.5B -423.3B 145.9%
2024 TotalAssets 818.1B 207.0B 295.2%
2024 TotalLiabilities 207.0B -399.7B 151.8%
2023 TotalLiabilities 199.2B 203.9B 2.3%
2022 TotalLiabilities 200.8B 205.6B 2.3%
2021 FreeCashflow 12.6B 12.5B 1.2%
2021 TotalLiabilities 196.8B 202.6B 2.9%
2020 TotalLiabilities 207.4B 222.2B 6.7%
2019 TotalLiabilities 175.3B 180.9B 3.1%
2019 Dividend 4.70 4.95 5.1%
2018 TotalLiabilities 167.1B 172.5B 3.2%
2017 EPS 9.30 14.43 35.6%
2017 FreeCashflow 33.1B 29.7B 11.4%
2017 TotalLiabilities 132.1B 137.3B 3.8%
2016 TotalLiabilities 140.0B 145.8B 4.0%
2015 EPS 0.00 10.98 100.0%
2015 TotalLiabilities 147.3B 153.1B 3.8%
2015 Dividend 3.29 3.35 1.8%
2014 EPS 12.07 12.43 2.9%
2014 TotalLiabilities 137.4B 142.3B 3.4%
2013 TotalLiabilities 122.4B 127.0B 3.6%
2012 TotalLiabilities 116.6B 120.6B 3.3%
2011 TotalLiabilities 101.0B 106.2B 4.9%
2010 TotalAssets 351.6B 101.7B 245.6%
2010 TotalLiabilities 101.7B -143.3B 171.0%
2009 TotalAssets 309.8B 82.9B 273.7%
2009 TotalLiabilities 82.9B -139.4B 159.5%
2008 TotalAssets 301.5B 77.5B 289.3%
2008 TotalLiabilities 77.5B -141.8B 154.6%
2007 TotalAssets 257.3B 68.8B 274.0%
2007 TotalLiabilities 68.8B -116.7B 159.0%
2006 TotalAssets 230.8B 60.3B 283.1%
2006 TotalLiabilities 60.3B -107.3B 156.2%
2005 TotalAssets 191.9B 38.2B 402.7%
2005 TotalLiabilities 38.2B -112.0B 134.1%
2004 TotalAssets 171.8B 33.6B 410.7%
2004 TotalLiabilities 33.6B -101.6B 133.1%
2003 TotalAssets 160.8B 35.0B 359.4%
2003 TotalLiabilities 35.0B -86.7B 140.4%
2002 TotalAssets 174.0B 43.8B 297.1%
2002 TotalLiabilities 43.8B -84.8B 151.7%
2001 TotalAssets 178.9B 51.3B 248.6%
2001 TotalLiabilities 51.3B -74.7B 168.7%
2000 TotalAssets 170.8B 48.3B 253.6%
2000 TotalLiabilities 48.3B -72.6B 166.5%
1999 TotalAssets 159.8B 52.2B 205.9%
1999 TotalLiabilities 52.2B -54.4B 196.1%
1998 TotalAssets 168.2B 53.7B 213.6%
Detaillierte Metrik-Übersicht
Metrik n2524232221201918171615141312111098765432109998979695
Nettoumsatz (TotalRevenue) 28/28
Bruttogewinn (GrossProfit) 28/28
Jahresüberschuss (NetIncome) 28/28
Ergebnis je Aktie (EPS) 25/28
Gesamtkapital / Summe Passiva (TotalAssets) 13/28
Eigenkapital (TotalEquity) 28/28
Umlaufvermögen (CurrentAssets) 28/28
Kurzfr. Verbindlichk. (CurrentLiabilities) 28/28
Langfr. Verbindlichk. (LongTermDebt) 26/26
Aktien im Umlauf (OutstandingShares) 28/29
Dividende (Dividend) 30/31
Oper. Cashflow (OperatingCashflow) 28/28
Freier Cashflow (FreeCashflow) 26/28
Investitionen (Capex) 28/28
Legende: ✓ = Match, ✗ = Mismatch, ○ = Nur in einer Quelle, n = Matches/Total

Stammdaten
Übereinstimmend

12

Abweichungen

3

Match %

80.0%

Indizes

2 / 2

Stammdaten-Vergleich
Kategorie Feld V2 Wert API Wert (V1) Status Aktion
Basis Name Sun Hung Kai Properties Sun Hung Kai Properties
Basis Short Name Sun Hung Kai Properties Sun Hung Kai Properties
Basis Symbol 0016.HK 0016.HK
Basis URL Slug sun hung kai properties sun hung kai properties
Basis Currency HKD HKD
Basis Country Hong Kong Hong Kong SAR of China
Kennungen WKN 861270 861270
Status Delisted No No
Status New Company No No
Status In Work (History Not Complete) No No
Klassifizierung GICS Sub-Industry 60102010 60102010
Unternehmen Website www.shkp.com www.shkp.com
Unternehmen Employees 38000 38000
Datum Last Balance Date 2026-07-04 2025-11-15
Datum Last Price Date 2026-08-13 2026-08-14
Index-Mitgliedschaften (2)
Index V2 API (V1) Status
Hang Seng
MSCI World Index
Split Ratios (1)
Datum V2 Ratio API Ratio Status
24.11.1993 11.000000/10.000000 -
Hinweis: Die V1 API liefert keine Split-Daten im Share-Endpoint. Split Ratios werden nur aus V2 angezeigt.
Legende: ✓ = Match, ✗ = Mismatch, ○ = Nur in einer Quelle
Scores (Piotroski / Finanzoo F-Score)
Piotroski F-Score (per Fiskaljahr)
Fiskaljahr Bilanzdatum V1 Score V2 Score V1 Datum Status
2026 30.07.2026 7
2025 31.12.2025 7
2024 31.12.2024 6
2023 29.12.2023 5
2022 30.12.2022 4
2021 31.12.2021 6
2020 31.12.2020 4
2019 31.12.2019 5
2018 31.12.2018 5
2017 29.12.2017 6
2016 30.12.2016 5
2015 31.12.2015 4
2014 31.12.2014 3
2013 31.12.2013 4
2012 31.12.2012 4
2011 30.12.2011 4
2010 31.12.2010 5
2009 31.12.2009 3
2008 31.12.2008 4
2007 31.12.2007 4
2006 29.12.2006 4
2005 30.12.2005 4
2004 31.12.2004 8
2003 31.12.2003 5
2002 31.12.2002 5
2001 31.12.2001 6
2000 29.12.2000 5
1999 30.12.1999 5
Finanzoo F-Score (per Jahr)
Jahr V1 Datum V1 Score V2 Score V2 CalcDate Status
2026 14.08.2026 79.600 69.600 30.07.2026
2025 31.12.2025 64.600 69.600 31.12.2025
2024 31.12.2024 54.600 64.600 31.12.2024
2023 29.12.2023 54.600 55.500 29.12.2023
2022 30.12.2022 46.100 46.100 30.12.2022
2021 31.12.2021 60.500 67.100 31.12.2021
2020 31.12.2020 78.000 60.250 31.12.2020
2019 31.12.2019 63.100 64.000 31.12.2019
2018 31.12.2018 78.700 46.150 31.12.2018
2017 29.12.2017 78.200 75.100 29.12.2017
2016 30.12.2016 65.700 62.100 30.12.2016
2015 31.12.2015 65.200 57.700 31.12.2015
2014 31.12.2014 51.650 20.750 31.12.2014
2013 31.12.2013 69.800 74.600 31.12.2013
2012 31.12.2012 61.450 55.150 31.12.2012
2011 30.12.2011 54.300 50.250 30.12.2011
2010 31.12.2010 61.200 50.250 31.12.2010
2009 31.12.2009 34.200 18.750 31.12.2009
2008 31.12.2008 53.550 55.150 31.12.2008
2007 43.650 31.12.2007
2006 43.150 29.12.2006
2005 30.150 30.12.2005
2004 62.850 31.12.2004
2003 63.250 31.12.2003
2002 59.450 31.12.2002
2001 63.850 31.12.2001
2000 41.650 29.12.2000
1999 62.250 30.12.1999
1998
1997
1996
1995
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙