Finanzoo V2 - Admin

© Finanzoo GmbH 2026

Stock Data Validator

🔧 Bulk Split-Bereinigung (alle Aktien)

Bereinigt Split-Einträge für alle Aktien in der Datenbank: löscht exakte und numerische Duplikate sowie 1:1-Splits.

Einzelne Aktie validieren
Batch-Validierung

Validiert alle Aktien mit V1 ShareUID. Dies kann bei 2334 Aktien lange dauern.

Ergebnis: MTR Corp. Ltd. (HK0066009694)
Qualitätsscore

95.8%

Excellent
V1 ShareUID
757
Symbol
0066.HK

Preisdaten
Preise (V2)

6,402

Erster Preis

09.10.2000

Letzter Preis

13.08.2026

Tage seit letztem Preis

3


Fundamentaldaten
API Jahre

31 (1995 - 2025)

V2 Jahre

31 (1995 - 2025)

Übereinstimmend

349

Match %

91.6%

Metrik-Abweichungen (32)
Jahr Metrik V2 Wert API Wert Diff %
2025 GrossProfit 13.4B 11.8B 14.0%
2025 NetIncome 14.7B 14.0B 4.5%
2025 TotalAssets 398.9B 206.0B 93.6%
2025 TotalLiabilities 206.0B 13.8B 1,390.4%
2024 TotalAssets 367.5B 181.4B 102.6%
2024 TotalLiabilities 181.4B -4.3B 4,358.4%
2024 Dividend 1.31 1.28 2.3%
2023 CurrentLiabilities 80.9B 87.5B 7.5%
2022 Dividend 1.38 1.31 5.3%
2020 Dividend 1.10 1.23 10.6%
2019 EPS 2.12 1.94 9.3%
2019 Capex -9.0B -9.3B 3.3%
2013 Dividend 0.79 0.92 14.1%
2012 Dividend 0.79 0.76 3.9%
2011 Dividend 0.65 0.76 14.5%
2009 TotalAssets 176.5B 70.0B 152.0%
2009 TotalLiabilities 70.0B -36.3B 292.7%
2008 TotalAssets 159.3B 61.5B 159.0%
2008 TotalLiabilities 61.5B -36.3B 269.5%
2008 Dividend 0.22 0.31 29.0%
2007 TotalAssets 155.7B 64.6B 140.9%
2007 TotalLiabilities 64.6B -26.4B 345.0%
2006 TotalAssets 120.4B 43.6B 176.0%
2006 TotalLiabilities 43.6B -33.1B 231.7%
2005 TotalAssets 113.7B 43.8B 159.7%
2005 TotalLiabilities 43.8B -26.1B 267.7%
2003 TotalAssets 102.4B 45.1B 127.1%
2003 TotalLiabilities 45.1B -12.2B 468.6%
2002 TotalAssets 101.1B 44.3B 128.3%
2002 TotalLiabilities 44.3B -12.5B 453.1%
2001 TotalAssets 98.1B 44.1B 122.6%
2001 TotalLiabilities 44.1B -10.0B 542.1%
Detaillierte Metrik-Übersicht
Metrik n2524232221201918171615141312111098765432109998979695
Nettoumsatz (TotalRevenue) 26/26
Bruttogewinn (GrossProfit) 25/26
Jahresüberschuss (NetIncome) 25/26
Ergebnis je Aktie (EPS) 25/26
Gesamtkapital / Summe Passiva (TotalAssets) 16/26
Eigenkapital (TotalEquity) 26/26
Umlaufvermögen (CurrentAssets) 26/26
Kurzfr. Verbindlichk. (CurrentLiabilities) 25/26
Langfr. Verbindlichk. (LongTermDebt) 25/25
Aktien im Umlauf (OutstandingShares) 26/26
Dividende (Dividend) 24/31
Oper. Cashflow (OperatingCashflow) 26/26
Freier Cashflow (FreeCashflow) 26/26
Investitionen (Capex) 25/26
Legende: ✓ = Match, ✗ = Mismatch, ○ = Nur in einer Quelle, n = Matches/Total

Stammdaten
Übereinstimmend

13

Abweichungen

2

Match %

86.7%

Indizes

2 / 2

Stammdaten-Vergleich
Kategorie Feld V2 Wert API Wert (V1) Status Aktion
Basis Name MTR Corp. Ltd. MTR Corp. Ltd.
Basis Short Name MTR Corp. Ltd. MTR Corp. Ltd.
Basis Symbol 0066.HK 0066.HK
Basis URL Slug mtr_corp mtr_corp
Basis Currency HKD HKD
Basis Country Hong Kong Hong Kong SAR of China
Kennungen WKN 579779 579779
Status Delisted No No
Status New Company No No
Status In Work (History Not Complete) No No
Klassifizierung GICS Sub-Industry 20304010 20304010
Unternehmen Website www.mtr.com.hk www.mtr.com.hk
Unternehmen Employees 29866 29866
Datum Last Balance Date 2026-04-20 2026-04-20
Datum Last Price Date 2026-08-13 2026-08-14
Index-Mitgliedschaften (2)
Index V2 API (V1) Status
Hang Seng
MSCI World Index
Legende: ✓ = Match, ✗ = Mismatch, ○ = Nur in einer Quelle
Scores (Piotroski / Finanzoo F-Score)
Piotroski F-Score (per Fiskaljahr)
Fiskaljahr Bilanzdatum V1 Score V2 Score V1 Datum Status
2026 30.07.2026 2
2025 31.12.2025 2
2024 31.12.2024 6
2023 29.12.2023 4
2022 30.12.2022 5
2021 31.12.2021 5
2020 30.12.2020 3
2019 31.12.2019 4
2018 31.12.2018 4
2017 29.12.2017 6
2016 30.12.2016 4
2015 31.12.2015 3
2014 31.12.2014 6
2013 31.12.2013 5
2012 31.12.2012 5
2011 30.12.2011 5
2010 31.12.2010 5
2009 31.12.2009 5
2008 31.12.2008 5
2007 31.12.2007 6
2006 29.12.2006 2
2005 30.12.2005 5
2004 31.12.2004 5
2003 31.12.2003 4
2002 31.12.2002 4
2001 31.12.2001 3
2000 29.12.2000 2
Finanzoo F-Score (per Jahr)
Jahr V1 Datum V1 Score V2 Score V2 CalcDate Status
2026 14.08.2026 40.150 -0.850 30.07.2026
2025 31.12.2025 52.150 -1.100 31.12.2025
2024 31.12.2024 29.600 42.900 31.12.2024
2023 29.12.2023 -2.650 28.600 29.12.2023
2022 30.12.2022 29.650 26.150 30.12.2022
2021 31.12.2021 16.650 25.900 31.12.2021
2020 31.12.2020 27.450 -0.100 30.12.2020
2019 31.12.2019 26.200 29.000 31.12.2019
2018 31.12.2018 47.550 32.100 31.12.2018
2017 29.12.2017 25.950 53.300 29.12.2017
2016 30.12.2016 23.050 46.100 30.12.2016
2015 31.12.2015 24.550 12.400 31.12.2015
2014 31.12.2014 52.550 62.600 31.12.2014
2013 31.12.2013 59.550 50.500 31.12.2013
2012 31.12.2012 56.050 51.250 31.12.2012
2011 30.12.2011 43.650 50.750 30.12.2011
2010 31.12.2010 37.650 43.650 31.12.2010
2009 31.12.2009 52.450 44.450 31.12.2009
2008 31.12.2008 51.950 52.750 31.12.2008
2007 65.100 31.12.2007
2006 20.350 29.12.2006
2005 48.250 30.12.2005
2004 42.450 31.12.2004
2003 37.450 31.12.2003
2002 56.750 31.12.2002
2001 32.100 31.12.2001
2000 22.100 29.12.2000
1999
1998
1997
1996
1995
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙