Finanzoo V2 - Admin

© Finanzoo GmbH 2026

Stock Data Validator

🔧 Bulk Split-Bereinigung (alle Aktien)

Bereinigt Split-Einträge für alle Aktien in der Datenbank: löscht exakte und numerische Duplikate sowie 1:1-Splits.

Einzelne Aktie validieren
Batch-Validierung

Validiert alle Aktien mit V1 ShareUID. Dies kann bei 2334 Aktien lange dauern.

Ergebnis: Hong Kong & China Gas (HK0003000038)
Qualitätsscore

91.4%

Good
V1 ShareUID
750
Symbol
0003.HK

Preisdaten
Preise (V2)

6,690

Erster Preis

17.06.1999

Letzter Preis

13.08.2026

Tage seit letztem Preis

3


Fundamentaldaten
API Jahre

31 (1995 - 2025)

V2 Jahre

31 (1995 - 2025)

Übereinstimmend

312

Match %

82.8%

Nur in V2 (löschen?)

12

Metrik-Abweichungen (65)
Jahr Metrik V2 Wert API Wert Diff %
2025 TotalAssets 163.6B 92.2B 77.5%
2025 TotalLiabilities 92.2B 32.8B 180.9%
2025 TotalEquity 71.4B 59.4B 20.3%
2024 TotalAssets 158.3B 89.9B 76.0%
2024 TotalLiabilities 89.9B 32.5B 176.3%
2023 NetIncome 6.1B 6.2B 1.8%
2023 OperatingCashflow 11.0B 10.9B 1.1%
2023 FreeCashflow 2.6B 2.5B 4.6%
2023 TotalLiabilities 91.0B 102.1B 10.9%
2022 NetIncome 5.2B 5.4B 2.1%
2022 EPS 0.26 0.29 10.3%
2022 TotalLiabilities 95.7B 104.9B 8.7%
2022 TotalEquity 72.8B 63.6B 14.4%
2021 NetIncome 5.0B 5.1B 2.2%
2021 TotalLiabilities 88.6B 100.6B 12.0%
2021 TotalEquity 69.8B 67.4B 3.5%
2020 TotalLiabilities 71.1B 81.1B 12.3%
2020 OutstandingShares 18.7B 17.8B 5.0%
2019 TotalLiabilities 67.5B 76.3B 11.5%
2018 TotalLiabilities 62.5B 70.3B 11.1%
2017 NetIncome 8.3B 8.2B 1.4%
2017 TotalLiabilities 60.8B 68.3B 10.9%
2016 TotalLiabilities 19.5B 60.5B 67.7%
2015 TotalLiabilities 53.5B 60.4B 11.5%
2014 TotalLiabilities 52.2B 59.4B 12.2%
2013 TotalLiabilities 50.0B 56.5B 11.5%
2013 OutstandingShares 18.7B 14.0B 33.4%
2012 TotalAssets 99.0B 48.6B 103.9%
2012 TotalLiabilities 48.6B 3.2B 1,399.5%
2011 EPS 0.35 0.33 6.1%
2011 TotalAssets 85.1B 38.8B 119.5%
2011 TotalLiabilities 38.8B -2.8B 1,470.8%
2011 OutstandingShares 17.8B 18.7B 4.8%
2010 TotalAssets 72.7B 31.5B 131.0%
2010 TotalLiabilities 31.5B -6.0B 623.5%
2010 OutstandingShares 17.8B 18.7B 4.8%
2009 TotalAssets 66.1B 29.3B 125.5%
2009 TotalLiabilities 29.3B -3.5B 930.9%
2008 TotalAssets 52.0B 20.5B 154.0%
2008 TotalLiabilities 20.5B -10.2B 300.6%
2008 OutstandingShares 17.9B 19.1B 6.0%
2007 EPS 0.51 0.49 4.1%
2007 TotalAssets 43.2B 13.7B 214.6%
2007 TotalLiabilities 13.7B -15.0B 191.4%
2007 OutstandingShares 18.2B 19.1B 4.8%
2006 TotalAssets 36.2B 14.9B 142.0%
2006 TotalLiabilities 14.9B -5.7B 359.9%
2005 EPS 0.29 0.27 7.4%
2005 TotalAssets 29.6B 12.8B 132.1%
2005 TotalLiabilities 12.8B -3.7B 448.1%
Detaillierte Metrik-Übersicht
Metrik n2524232221201918171615141312111098765432109998979695
Nettoumsatz (TotalRevenue) 26/27
Bruttogewinn (GrossProfit) 26/27
Jahresüberschuss (NetIncome) 24/27
Ergebnis je Aktie (EPS) 25/27
Gesamtkapital / Summe Passiva (TotalAssets) 11/27
Eigenkapital (TotalEquity) 23/27
Umlaufvermögen (CurrentAssets) 25/27
Kurzfr. Verbindlichk. (CurrentLiabilities) 26/26
Langfr. Verbindlichk. (LongTermDebt) 21/21
Aktien im Umlauf (OutstandingShares) 17/28
Dividende (Dividend) 31/31
Oper. Cashflow (OperatingCashflow) 26/27
Freier Cashflow (FreeCashflow) 25/27
Investitionen (Capex) 26/27
Legende: ✓ = Match, ✗ = Mismatch, ○ = Nur in einer Quelle, n = Matches/Total

Stammdaten
Übereinstimmend

13

Abweichungen

2

Match %

86.7%

Indizes

2 / 2

Stammdaten-Vergleich
Kategorie Feld V2 Wert API Wert (V1) Status Aktion
Basis Name Hong Kong & China Gas Hong Kong & China Gas
Basis Short Name Hong Kong & China Gas Hong Kong & China Gas
Basis Symbol 0003.HK 0003.HK
Basis URL Slug hong kong and china gas hong kong and china gas
Basis Currency HKD HKD
Basis Country Hong Kong Hong Kong SAR of China
Kennungen WKN 864603 864603
Status Delisted No No
Status New Company No No
Status In Work (History Not Complete) No No
Klassifizierung GICS Sub-Industry 55102010 55102010
Unternehmen Website www.towngas.com www.towngas.com
Unternehmen Employees 54968 54968
Datum Last Balance Date 2026-05-06 2026-05-06
Datum Last Price Date 2026-08-13 2026-08-14
Index-Mitgliedschaften (2)
Index V2 API (V1) Status
Hang Seng
MSCI World Index
Split Ratios (25)
Datum V2 Ratio API Ratio Status
09.06.2020 21.000000/20.000000 -
30.05.2019 11.000000/10.000000 -
07.06.2018 11.0000/10.0000 -
09.06.2017 11.0000/10.0000 -
10.06.2016 11.0000/10.0000 -
03.06.2015 11.0000/10.0000 -
06.06.2014 11.0000/10.0000 -
06.06.2013 11.0000/10.0000 -
07.06.2012 11.0000/10.0000 -
23.05.2011 11.0000/10.0000 -
14.05.2010 11.0000/10.0000 -
05.05.2008 11.0000/10.0000 -
08.05.2007 11.0000/10.0000 -
22.04.2002 98163.000000/89239.000000 -
12.04.2001 98163.000000/89239.000000 -
14.04.2000 98163.000000/89239.000000 -
12.04.1999 98163.000000/89239.000000 -
09.04.1998 98163.000000/89239.000000 -
14.04.1997 6.000000/5.000000 -
15.04.1996 49637.000000/41364.000000 -
06.04.1995 6.000000/5.000000 -
07.04.1994 6.000000/5.000000 -
22.04.1993 6.000000/5.000000 -
10.04.1992 6.000000/5.000000 -
27.04.1990 2.000000/1.000000 -
Hinweis: Die V1 API liefert keine Split-Daten im Share-Endpoint. Split Ratios werden nur aus V2 angezeigt.
Legende: ✓ = Match, ✗ = Mismatch, ○ = Nur in einer Quelle
Scores (Piotroski / Finanzoo F-Score)
Piotroski F-Score (per Fiskaljahr)
Fiskaljahr Bilanzdatum V1 Score V2 Score V1 Datum Status
2026 30.07.2026 5
2025 31.12.2025 5
2024 31.12.2024 7
2023 29.12.2023 7
2022 30.12.2022 4
2021 31.12.2021 4
2020 31.12.2020 4
2019 31.12.2019 6
2018 31.12.2018 7
2017 29.12.2017 6
2016 30.12.2016 6
2015 31.12.2015 7
2014 31.12.2014 8
2013 31.12.2013 5
2012 31.12.2012 3
2011 30.12.2011 6
2010 31.12.2010 5
2009 31.12.2009 5
2008 31.12.2008 5
2007 31.12.2007 5
2006 29.12.2006 5
2005 30.12.2005 6
2004 31.12.2004 5
2003 31.12.2003 4
2002 31.12.2002 5
2001 31.12.2001 4
2000 29.12.2000 3
1999 30.12.1999 0
Finanzoo F-Score (per Jahr)
Jahr V1 Datum V1 Score V2 Score V2 CalcDate Status
2026 14.08.2026 46.100 30.600 30.07.2026
2025 31.12.2025 38.750 30.350 31.12.2025
2024 31.12.2024 38.500 33.500 31.12.2024
2023 29.12.2023 28.250 34.450 29.12.2023
2022 30.12.2022 2.000 23.250 30.12.2022
2021 31.12.2021 21.750 22.750 31.12.2021
2020 31.12.2020 22.200 22.750 31.12.2020
2019 31.12.2019 29.800 32.250 31.12.2019
2018 31.12.2018 25.300 44.250 31.12.2018
2017 29.12.2017 25.550 38.750 29.12.2017
2016 30.12.2016 25.050 38.250 30.12.2016
2015 31.12.2015 24.550 43.500 31.12.2015
2014 31.12.2014 24.300 48.000 31.12.2014
2013 31.12.2013 24.050 32.500 31.12.2013
2012 31.12.2012 23.800 7.250 31.12.2012
2011 30.12.2011 27.550 37.000 30.12.2011
2010 31.12.2010 27.300 35.750 31.12.2010
2009 31.12.2009 31.950 31.500 31.12.2009
2008 63.250 31.12.2008
2007 57.800 31.12.2007
2006 59.000 29.12.2006
2005 55.000 30.12.2005
2004 51.600 31.12.2004
2003 65.000 31.12.2003
2002 79.600 31.12.2002
2001 74.600 31.12.2001
2000 54.600 29.12.2000
1999 24.600 30.12.1999
1998
1997
1996
1995
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙