Finanzoo V2 - Admin

© Finanzoo GmbH 2026

Stock Data Validator

🔧 Bulk Split-Bereinigung (alle Aktien)

Bereinigt Split-Einträge für alle Aktien in der Datenbank: löscht exakte und numerische Duplikate sowie 1:1-Splits.

Einzelne Aktie validieren
Batch-Validierung

Validiert alle Aktien mit V1 ShareUID. Dies kann bei 2334 Aktien lange dauern.

Ergebnis: Citic Pacific (HK0267001375)
Qualitätsscore

92.4%

Good
V1 ShareUID
740
Symbol
0267.HK

Preisdaten
Preise (V2)

7,391

Erster Preis

15.07.1996

Letzter Preis

13.08.2026

Tage seit letztem Preis

3

8 Handelstage fehlen innerhalb des Zeitraums

Fundamentaldaten
API Jahre

31 (1995 - 2025)

V2 Jahre

31 (1995 - 2025)

Übereinstimmend

353

Match %

84.9%

Metrik-Abweichungen (63)
Jahr Metrik V2 Wert API Wert Diff %
2025 NetIncome 66.5B 63.7B 4.4%
2025 TotalAssets 14,503.1B 12,836.1B 13.0%
2025 TotalLiabilities 12,836.1B 11,964.7B 7.3%
2024 GrossProfit 349.5B 322.4B 8.4%
2024 EPS 2.13 2.17 1.8%
2024 OperatingCashflow -65.7B -112.4B 41.5%
2024 TotalAssets 12,850.8B 11,336.4B 13.4%
2024 TotalLiabilities 11,336.4B 10,530.3B 7.7%
2024 Dividend 0.57 0.60 5.0%
2023 TotalAssets 12,490.9B 11,003.6B 13.5%
2023 TotalLiabilities 11,003.6B 10,229.4B 7.6%
2022 TotalLiabilities 10,414.1B 11,056.9B 5.8%
2021 TotalLiabilities 9,519.9B 9,934.1B 4.2%
2021 TotalEquity 1,165.6B 751.4B 55.1%
2020 NetIncome 56.6B 80.9B 30.0%
2020 TotalLiabilities 8,732.2B 9,065.7B 3.7%
2019 NetIncome 53.9B 78.2B 31.1%
2019 TotalLiabilities 7,395.4B 7,698.5B 3.9%
2018 EPS 1.75 1.73 1.2%
2018 TotalLiabilities 6,850.1B 7,101.5B 3.5%
2018 TotalEquity 543.1B 558.5B 2.8%
2017 TotalLiabilities 6,735.0B 6,976.9B 3.5%
2016 TotalLiabilities 6,542.1B 6,749.0B 3.1%
2015 TotalAssets 6,803.3B 6,154.0B 10.6%
2015 TotalLiabilities 6,154.0B 5,674.9B 8.4%
2015 OutstandingShares 29.1B 26.6B 9.3%
2014 TotalAssets 5,947.8B 5,372.3B 10.7%
2014 TotalLiabilities 5,372.3B 4,940.4B 8.7%
2013 TotalLiabilities 57.3B 166.0B 65.5%
2013 CurrentLiabilities 1,044.6B 57.3B 1,722.4%
2013 OutstandingShares 24.9B 46.2B 46.0%
2012 EPS 1.91 2.03 5.9%
2012 TotalLiabilities 155.5B 162.7B 4.4%
2011 TotalLiabilities 141.7B 148.8B 4.7%
2010 TotalLiabilities 119.0B 124.7B 4.6%
2009 TotalAssets 155.7B 90.5B 72.1%
2009 TotalLiabilities 90.5B 30.3B 199.2%
2008 TotalAssets 139.2B 83.2B 67.3%
2008 TotalLiabilities 83.2B 33.2B 150.4%
2008 OutstandingShares 3.6B 2.2B 63.7%
2007 TotalAssets 106.8B 41.7B 156.1%
2007 TotalLiabilities 41.7B -18.1B 330.8%
2006 TotalAssets 76.7B 28.8B 166.0%
2006 TotalLiabilities 28.8B -17.7B 262.9%
2005 EPS 1.82 1.74 4.6%
2005 TotalAssets 70.7B 29.6B 138.5%
2005 TotalLiabilities 29.6B -9.5B 413.0%
2004 TotalAssets 59.5B 21.1B 182.4%
2004 TotalLiabilities 21.1B -16.8B 225.1%
2003 TotalAssets 55.7B 14.9B 274.7%
Detaillierte Metrik-Übersicht
Metrik n2524232221201918171615141312111098765432109998979695
Nettoumsatz (TotalRevenue) 29/29
Bruttogewinn (GrossProfit) 28/29
Jahresüberschuss (NetIncome) 26/29
Ergebnis je Aktie (EPS) 27/29
Gesamtkapital / Summe Passiva (TotalAssets) 11/29
Eigenkapital (TotalEquity) 27/29
Umlaufvermögen (CurrentAssets) 27/27
Kurzfr. Verbindlichk. (CurrentLiabilities) 26/27
Langfr. Verbindlichk. (LongTermDebt) 26/26
Aktien im Umlauf (OutstandingShares) 26/29
Dividende (Dividend) 30/31
Oper. Cashflow (OperatingCashflow) 28/29
Freier Cashflow (FreeCashflow) 29/29
Investitionen (Capex) 29/29
Legende: ✓ = Match, ✗ = Mismatch, ○ = Nur in einer Quelle, n = Matches/Total

Stammdaten
Übereinstimmend

13

Abweichungen

2

Match %

86.7%

Indizes

1 / 1

Stammdaten-Vergleich
Kategorie Feld V2 Wert API Wert (V1) Status Aktion
Basis Name Citic Pacific Citic Pacific
Basis Short Name Citic Pacific Citic Pacific
Basis Symbol 0267.HK 0267.HK
Basis URL Slug citic pacific citic pacific
Basis Currency HKD HKD
Basis Country Hong Kong Hong Kong SAR of China
Kennungen WKN 870564 870564
Status Delisted No No
Status New Company No No
Status In Work (History Not Complete) No No
Klassifizierung GICS Sub-Industry 20105010 20105010
Unternehmen Website www.citic.com www.citic.com
Unternehmen Employees 193011 193011
Datum Last Balance Date 2026-05-06 2026-05-06
Datum Last Price Date 2026-08-13 2026-08-14
Index-Mitgliedschaften (1)
Index V2 API (V1) Status
Hang Seng
Split Ratios (1)
Datum V2 Ratio API Ratio Status
01.04.1992 1.000000/4.000000 -
Hinweis: Die V1 API liefert keine Split-Daten im Share-Endpoint. Split Ratios werden nur aus V2 angezeigt.
Legende: ✓ = Match, ✗ = Mismatch, ○ = Nur in einer Quelle
Scores (Piotroski / Finanzoo F-Score)
Piotroski F-Score (per Fiskaljahr)
Fiskaljahr Bilanzdatum V1 Score V2 Score V1 Datum Status
2026 30.07.2026 7
2025 31.12.2025 7
2024 31.12.2024 5
2023 29.12.2023 5
2022 30.12.2022 4
2021 31.12.2021 4
2020 31.12.2020 6
2019 30.12.2019 7
2018 31.12.2018 5
2017 29.12.2017 4
2016 30.12.2016 4
2015 31.12.2015 2
2014 31.12.2014 6
2013 31.12.2013 4
2012 31.12.2012 3
2011 30.12.2011 5
2010 31.12.2010 5
2009 31.12.2009 5
2008 31.12.2008 3
2007 31.12.2007 5
2006 29.12.2006 8
2005 30.12.2005 4
2004 31.12.2004 5
2003 31.12.2003 4
2002 31.12.2002 6
2001 31.12.2001 6
2000 29.12.2000 4
1999 30.12.1999 4
1998 31.12.1998 4
1997 31.12.1997 2
1996 31.12.1996 0
Finanzoo F-Score (per Jahr)
Jahr V1 Datum V1 Score V2 Score V2 CalcDate Status
2026 14.08.2026 26.750 31.750 30.07.2026
2025 31.12.2025 15.750 32.350 31.12.2025
2024 31.12.2024 17.950 25.150 31.12.2024
2023 29.12.2023 20.500 26.900 29.12.2023
2022 30.12.2022 -8.600 21.400 30.12.2022
2021 31.12.2021 59.500 20.900 31.12.2021
2020 31.12.2020 57.000 59.500 31.12.2020
2019 31.12.2019 55.750 61.800 30.12.2019
2018 31.12.2018 56.000 42.500 31.12.2018
2017 29.12.2017 55.500 8.400 29.12.2017
2016 30.12.2016 25.100 36.500 30.12.2016
2015 31.12.2015 31.500 -22.600 31.12.2015
2014 31.12.2014 49.650 45.500 31.12.2014
2013 31.12.2013 36.100 4.650 31.12.2013
2012 31.12.2012 37.800 9.400 31.12.2012
2011 30.12.2011 34.300 36.900 30.12.2011
2010 31.12.2010 22.050 34.200 31.12.2010
2009 31.12.2009 5.100 25.150 31.12.2009
2008 31.12.2008 24.100 -3.600 31.12.2008
2007 31.12.2007 52.700 45.400 31.12.2007
2006 29.12.2006 27.700 74.700 29.12.2006
2005 30.12.2005 0.000 34.500 30.12.2005
2004 40.400 31.12.2004
2003 32.000 31.12.2003
2002 85.000 31.12.2002
2001 43.400 31.12.2001
2000 40.900 29.12.2000
1999 47.700 30.12.1999
1998 63.100 31.12.1998
1997 60.000 31.12.1997
1996 24.600 31.12.1996
1995
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙