Finanzoo V2 - Admin

© Finanzoo GmbH 2026

Stock Data Validator

🔧 Bulk Split-Bereinigung (alle Aktien)

Bereinigt Split-Einträge für alle Aktien in der Datenbank: löscht exakte und numerische Duplikate sowie 1:1-Splits.

Einzelne Aktie validieren
Batch-Validierung

Validiert alle Aktien mit V1 ShareUID. Dies kann bei 2334 Aktien lange dauern.

Ergebnis: Micron Technology (US5951121038)
Qualitätsscore

96.2%

Excellent
V1 ShareUID
145
Symbol
MU

Preisdaten
Preise (V2)

7,225

Erster Preis

14.11.1997

Letzter Preis

12.08.2026

Tage seit letztem Preis

4


Fundamentaldaten
API Jahre

30 (1996 - 2025)

V2 Jahre

30 (1996 - 2025)

Übereinstimmend

342

Match %

92.4%

Nur in V2 (löschen?)

12

Metrik-Abweichungen (28)
Jahr Metrik V2 Wert API Wert Diff %
2025 TotalLiabilities 11.5B 28.6B 60.0%
2024 TotalLiabilities 9.2B 24.3B 61.9%
2022 NetIncome 1.7B 8.7B 80.5%
2020 TotalLiabilities 6.6B 14.7B 54.8%
2019 TotalLiabilities 6.4B 13.0B 50.9%
2018 TotalLiabilities 5.8B 11.1B 48.1%
2017 TotalLiabilities 5.3B 16.7B 68.1%
2016 TotalLiabilities 14.6B 15.5B 5.5%
2015 TotalRevenue 2.1B 16.2B 87.1%
2015 TotalLiabilities 10.9B 11.8B 7.9%
2014 TotalLiabilities 4.8B -10.7B 145.0%
2013 TotalLiabilities 9.1B 10.0B 8.7%
2012 TotalLiabilities 5.9B 6.6B 10.8%
2011 TotalLiabilities 2.5B 6.3B 60.5%
2010 TotalLiabilities 4.9B 6.7B 26.9%
2008 TotalRevenue 10.7B 5.8B 82.9%
2008 TotalAssets 19.8B 13.4B 47.7%
2008 TotalLiabilities 1.6B 4.0B 60.4%
2007 TotalRevenue 11.5B 5.7B 101.5%
2007 TotalLiabilities 2.0B 7.1B 71.3%
2006 TotalAssets 23.2B 12.2B 90.2%
2006 TotalLiabilities 1.7B 4.1B 59.6%
2004 TotalLiabilities 972.1M 2.1B 54.7%
2003 NetIncome -1.8B -1.3B 40.1%
2003 TotalLiabilities 993.0M 2.1B 53.2%
2002 TotalLiabilities 1.2B 1.2B 5.1%
2001 TotalLiabilities 687.0M 1.2B 44.1%
2000 TotalLiabilities 2.8B 3.2B 13.0%
Detaillierte Metrik-Übersicht
Metrik n25242322212019181716151413121110987654321099989796
Nettoumsatz (TotalRevenue) 23/26
Bruttogewinn (GrossProfit) 26/29
Jahresüberschuss (NetIncome) 24/26
Ergebnis je Aktie (EPS) 26/26
Gesamtkapital / Summe Passiva (TotalAssets) 24/26
Eigenkapital (TotalEquity) 26/26
Umlaufvermögen (CurrentAssets) 26/29
Kurzfr. Verbindlichk. (CurrentLiabilities) 26/29
Langfr. Verbindlichk. (LongTermDebt) 26/26
Aktien im Umlauf (OutstandingShares) 26/26
Dividende (Dividend) 30/30
Oper. Cashflow (OperatingCashflow) 26/26
Freier Cashflow (FreeCashflow) 26/26
Investitionen (Capex) 26/26
Legende: ✓ = Match, ✗ = Mismatch, ○ = Nur in einer Quelle, n = Matches/Total

Stammdaten
Übereinstimmend

13

Abweichungen

2

Match %

86.7%

Indizes

4 / 4

Stammdaten-Vergleich
Kategorie Feld V2 Wert API Wert (V1) Status Aktion
Basis Name Micron Technology Micron Technology
Basis Short Name Micron Technology Micron Technology
Basis Symbol MU MU
Basis URL Slug micron technology micron technology
Basis Currency USD USD
Basis Country United States United States
Kennungen WKN 869020 869020
Status Delisted No No
Status New Company No No
Status In Work (History Not Complete) No No
Klassifizierung GICS Sub-Industry 45301020 45301020
Unternehmen Website www.micron.com www.micron.com
Unternehmen Employees 48000 53000
Datum Last Balance Date 2025-09-28 2025-09-28
Datum Last Price Date 2026-08-12 2026-08-14
Index-Mitgliedschaften (4)
Index V2 API (V1) Status
MSCI World Index
NASDAQ 100
NASDAQ Comp.
S&P 500
Split Ratios (4)
Datum V2 Ratio API Ratio Status
10.03.2026 5,0000/1,0000 -
02.05.2000 2.0000/1.0000 -
23.05.1995 2.0000/1.0000 -
19.04.1994 5.0000/2.0000 -
Hinweis: Die V1 API liefert keine Split-Daten im Share-Endpoint. Split Ratios werden nur aus V2 angezeigt.
Legende: ✓ = Match, ✗ = Mismatch, ○ = Nur in einer Quelle
Scores (Piotroski / Finanzoo F-Score)
Piotroski F-Score (per Fiskaljahr)
Fiskaljahr Bilanzdatum V1 Score V2 Score V1 Datum Status
2026 30.07.2026 6
2025 31.12.2025 6
2024 31.12.2024 7
2023 29.12.2023 4
2022 30.12.2022 7
2021 31.12.2021 7
2020 31.12.2020 5
2019 31.12.2019 4
2018 31.12.2018 8
2017 29.12.2017 7
2016 30.12.2016 3
2015 31.12.2015 7
2014 31.12.2014 6
2013 31.12.2013 6
2012 31.12.2012 4
2011 30.12.2011 5
2010 31.12.2010 8
2009 31.12.2009 2
2008 31.12.2008 3
2007 31.12.2007 2
2006 29.12.2006 6
2005 30.12.2005 7
2004 31.12.2004 8
2003 31.12.2003 4
2002 31.12.2002 3
2001 31.12.2001 4
2000 29.12.2000 3
1999 31.12.1999 0
1998 31.12.1998 0
1997 31.12.1997 0
Finanzoo F-Score (per Jahr)
Jahr V1 Datum V1 Score V2 Score V2 CalcDate Status
2026 14.08.2026 51.250 46.250 30.07.2026
2025 31.12.2025 51.250 46.250 31.12.2025
2024 31.12.2024 31.000 36.000 31.12.2024
2023 29.12.2023 19.650 14.650 29.12.2023
2022 30.12.2022 90.350 33.350 30.12.2022
2021 31.12.2021 50.250 50.250 31.12.2021
2020 31.12.2020 33.700 27.500 31.12.2020
2019 31.12.2019 75.100 63.000 31.12.2019
2018 31.12.2018 90.000 99.000 31.12.2018
2017 29.12.2017 55.250 80.250 29.12.2017
2016 30.12.2016 12.550 -10.350 30.12.2016
2015 31.12.2015 78.250 84.850 31.12.2015
2014 31.12.2014 33.350 72.850 31.12.2014
2013 31.12.2013 20.250 36.250 31.12.2013
2012 31.12.2012 32.250 37.850 31.12.2012
2011 30.12.2011 83.850 28.650 30.12.2011
2010 31.12.2010 55.250 103.050 31.12.2010
2009 31.12.2009 41.650 10.050 31.12.2009
2008 31.12.2008 55.250 0.650 31.12.2008
2007 -74.350 31.12.2007
2006 39.850 29.12.2006
2005 37.450 30.12.2005
2004 42.450 31.12.2004
2003 13.650 31.12.2003
2002 -55.250 31.12.2002
2001 13.650 31.12.2001
2000 36.250 29.12.2000
1999 1.850 31.12.1999
1998 16.450 31.12.1998
1997 24.850 31.12.1997
1996
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙